人工智能概念股的崛起,無疑成為了今年市場最熱的板塊,相關(guān)個股更是在滬指原地踏步走的情況下,開啟狂飆模式。更多信息關(guān)注華彬金融觀察。
(資料圖)
當然市場永遠都不會有只漲不跌的個股,這不,這段時間,人工智能概念年內(nèi)漲幅較好的個股,相當一部分回調(diào)的幅度超過了20%。
數(shù)據(jù)顯示,人工智能概念股中,有38股年內(nèi)漲幅超50%且最新價較年內(nèi)高點回撤超20%。其中,羅普特、海天瑞聲、當虹科技、華建集團、景嘉微、博匯科技等個股回撤均超30%。
鑒于今年是人工智能爆發(fā)之年,這類回調(diào)的個股,未來再度出現(xiàn)反彈的概率非常大。
附:回調(diào)超過20%的人工智能概念股
代碼 簡稱 年內(nèi)漲跌幅(%) 總市值(億元) 年內(nèi)高點以來漲跌幅(%)
688619 羅普特 53.68 29.82 -39.92
688787 海天瑞聲 171.93 69.68 -39.83
688039 當虹科技 62.64 49.19 -37.49
600629 華建集團 80.87 77.08 -33.72
300474 景嘉微 75.28 434.74 -33.21
688004 博匯科技 91.51 22.54 -30.99
002236 大華股份 79.60 667.91 -30.67
301083 百勝智能 90.91 37.42 -30.61
688579 山大地緯 69.67 66.24 -29.91
688207 格靈深瞳 66.91 71.01 -29.29
002362 漢王科技 88.92 71.72 -27.09
601360 三六零 135.17 1098.96 -26.24
300654 世紀天鴻 175.71 58.71 -25.33
300033 同花順 84.80 965.80 -24.90
688365 光云科技 137.09 79.76 -24.75
300459 湯姆貓 126.98 251.38 -24.50
301169 零點有數(shù) 63.46 35.54 -24.28
600636 國新文化 60.47 66.86 -24.10
300058 藍色光標 124.55 282.48 -23.89
300364 中文在線 113.51 154.60 -23.70
688521 芯原股份 105.47 452.18 -23.67
300182 捷成股份 53.47 180.90 -23.44
002777 久遠銀海 130.63 140.72 -23.41
301231 榮信文化 94.54 34.32 -22.95
300212 易華錄 83.68 249.61 -22.54
300418 昆侖萬維 281.05 656.52 -22.29
300168 萬達信息 53.62 186.89 -22.22
688387 信科移動 50.00 257.43 -22.05
300192 科德教育 105.87 48.52 -21.93
300882 萬勝智能 96.21 60.33 -21.68
300781 因賽集團 58.98 30.36 -21.61
600446 金證股份 52.20 147.05 -21.42
300166 東方國信 66.58 153.38 -21.34
603888 新華網(wǎng) 94.19 175.17 -21.33
002835 同為股份 63.43 37.16 -21.08
300987 川網(wǎng)傳媒 51.51 38.94 -20.85
688041 海光信息 101.35 1877.60 -20.80
300250 初靈信息 80.21 42.46 -20.77
文章為本人對市場的分析和研究之所用,文中個股不構(gòu)成參考建議,據(jù)此操作,風險自負。
標簽:
熱門