近期伴隨著年報(bào)公布數(shù)量的增多,很多個(gè)股的籌碼分布情況也被密集的披露出來(lái),相比之前各期,本次有79股股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降20期。也就是說(shuō)籌碼呈持續(xù)集中趨勢(shì)。更多信息關(guān)注華彬金融觀察。
【資料圖】
股東戶數(shù)連續(xù)下降個(gè)股中,甘肅能源最新股東戶數(shù)為48526戶,已連續(xù)減少20期,累計(jì)降幅為16.06%,華塑股份股東戶數(shù)連降17期,最新戶數(shù)為64371戶,累計(jì)降幅6.44%。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,股東戶數(shù)連降股中,累計(jì)漲幅較高的有杰瑞股份、卓勝微、華明裝備等,分別上漲18.65%、17.19%、17.13%。
所屬行業(yè)來(lái)看,股東戶數(shù)連降股中,基礎(chǔ)化工、電子、電力設(shè)備等行業(yè)最為集中,分別有13只、12只、9只個(gè)股上榜。
股東戶數(shù)連續(xù)下降股排行榜
代碼 簡(jiǎn)稱 最新股東戶數(shù) 較上期增減(%) 連續(xù)下降期數(shù) 籌碼集中以來(lái)漲跌(%) 相對(duì)滬指(%)
301076 新瀚新材 8600 -10.42 3 -0.58 2.18
002813 路暢科技 17080 -5.58 3 -1.66 1.10
002895 川恒股份 38539 -3.53 3 -25.13 -22.38
300223 北京君正 70528 -3.51 8 -23.26 -19.44
300691 聯(lián)合光電 18240 -3.38 3 2.13 4.88
605098 行動(dòng)教育 5275 -3.34 3 -8.40 -5.65
003013 地鐵設(shè)計(jì) 10751 -3.24 5 -1.04 2.70
600862 中航高科 52764 -3.11 3 5.02 7.78
000728 國(guó)元證券 106384 -2.99 8 5.67 9.49
002270 華明裝備 31230 -2.97 8 17.13 20.95
002222 福晶科技 64690 -2.71 4 -19.00 -15.21
002939 長(zhǎng)城證券 79664 -2.48 3 6.78 9.53
001301 尚太科技 24569 -2.38 4 -1.56 2.24
000042 中洲控股 16100 -2.26 5 -0.40 3.34
002993 奧??萍?20657 -2.26 3 -11.26 -8.51
301226 祥明智能 10626 -2.19 3 -16.58 -13.83
300998 寧波方正 6324 -2.18 5 -2.63 1.11
300916 朗特智能 10708 -2.17 3 -18.55 -15.80
600449 寧夏建材 26471 -2.00 3 -11.00 -8.25
300763 錦浪科技 56780 -2.00 3 -23.36 -20.60
000810 創(chuàng)維數(shù)字 71039 -1.97 4 -11.13 -7.34
300036 超圖軟件 35300 -1.94 5 -9.24 -5.49
300602 飛榮達(dá) 22051 -1.83 3 -7.81 -5.05
002912 中新賽克 25466 -1.82 3 -10.07 -7.32
002353 杰瑞股份 41702 -1.82 9 18.65 24.78
000686 東北證券 88653 -1.81 12 3.45 11.91
301206 三元生物 16805 -1.77 5 -18.38 -14.63
603421 鼎信通訊 16268 -1.75 6 -4.06 0.82
300124 匯川技術(shù) 55032 -1.70 6 2.65 7.53
300057 萬(wàn)順新材 39198 -1.65 5 -19.64 -15.90
300699 光威復(fù)材 55048 -1.65 4 -12.23 -8.44
002053 云南能投 29335 -1.57 6 3.51 8.39
601168 西部礦業(yè) 140179 -1.56 4 15.87 19.66
300340 科恒股份 26938 -1.54 4 -13.50 -9.71
603227 雪峰科技 34060 -1.44 3 -3.81 -1.06
000589 貴州輪胎 39119 -1.42 4 16.26 20.05
300987 川網(wǎng)傳媒 16215 -1.42 6 -16.99 -12.11
300782 卓勝微 51001 -1.37 9 17.19 23.32
002237 恒邦股份 48394 -1.24 4 5.24 9.03
002980 華盛昌 14521 -1.20 4 -9.48 -5.68
600901 江蘇金租 63859 -1.15 4 8.37 12.17
300679 電連技術(shù) 13075 -1.14 5 0.76 4.50
000895 雙匯發(fā)展 264084 -1.13 3 5.60 8.36
002055 得潤(rùn)電子 53217 -1.11 4 -12.98 -9.19
300623 捷捷微電 68027 -1.03 4 -9.25 -5.46
002252 上海萊士 104130 -1.03 9 8.00 14.13
002922 伊戈?duì)?nbsp; 40873 -1.03 3 -16.32 -13.57
301090 華潤(rùn)材料 29465 -1.02 5 -17.97 -14.23
000635 英力特 30629 -0.96 4 -8.74 -4.95
605166 聚合順 14511 -0.87 5 -3.11 0.63
300083 創(chuàng)世紀(jì) 80686 -0.84 5 -18.19 -14.45
300289 利德曼 21468 -0.82 7 0.18 4.79
002152 廣電運(yùn)通 79649 -0.80 3 1.94 4.69
300831 派瑞股份 28492 -0.79 3 -11.72 -8.97
002224 三力士 45703 -0.76 3 2.41 5.17
002440 閏土股份 37092 -0.75 3 1.17 3.92
300950 德固特 14176 -0.75 5 -6.93 -3.19
002039 黔源電力 18738 -0.68 4 -3.62 0.17
002162 悅心健康 64721 -0.60 5 -5.79 -2.05
002419 天虹股份 31202 -0.59 3 -2.06 0.69
000970 中科三環(huán) 123024 -0.58 5 -16.38 -12.64
000791 甘肅能源 48526 -0.49 20 4.37 9.69
301286 僑源股份 3692 -0.46 3 -4.90 -2.14
300102 乾照光電 52600 -0.38 3 -11.16 -8.40
300933 中辰股份 21342 -0.37 3 -2.77 -0.01
600397 安源煤業(yè) 52005 -0.32 5 4.48 8.22
002695 煌上煌 41740 -0.30 6 1.85 6.73
000973 佛塑科技 67051 -0.28 9 -1.30 4.83
300066 三川智慧 27881 -0.26 3 -1.17 1.58
000875 吉電股份 173731 -0.24 5 -9.46 -5.72
300047 天源迪科 49471 -0.24 3 2.54 5.29
002413 雷科防務(wù) 115567 -0.22 3 -6.96 -4.21
002090 金智科技 54333 -0.22 4 -14.06 -10.27
600794 保稅科技 58868 -0.16 7 6.23 10.85
600800 渤海化學(xué) 42997 -0.13 3 -0.85 1.91
301150 中一科技 14564 -0.08 4 -21.08 -17.29
300488 恒鋒工具 11669 -0.07 5 -17.57 -13.83
002379 宏創(chuàng)控股 30179 -0.04 3 0.91 3.66
600935 華塑股份 64371 0.00 17 -21.50 -15.48
文章為本人對(duì)市場(chǎng)的分析和研究之所用,文中個(gè)股不構(gòu)成參考建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
標(biāo)簽:
熱門