在上周五的早盤文章中,我們提到了海外機構調研的新動向,今天我們繼續(xù)聊一聊海外機構的一些事。更多信息關注公眾號華彬金融觀察。
伴隨著年報的陸續(xù)出臺,近期一批被QFII新進或增持、持倉不動或減持的股也紛紛進入大眾的視野。截止到上周五,共有22只個股的股東榜單里出現了QFII的身影。
(資料圖)
據統(tǒng)計,QFII新進或增持的個股集中在食品飲料、商貿零售、建筑裝飾、醫(yī)藥生物等大消費板塊。亞翔集成、恒豐紙業(yè)、匯通能源、聯(lián)環(huán)藥業(yè)、錦和商管、南僑食品、力量鉆石等為本次年報披露中新進個股,恒順醋業(yè)、橫店影視、永新股份、天地源、平安銀行在披露的年報中,則是獲得了QFII的增持。
有新進個股,就必有減持的,寧德時代、愛旭股份則是在年報披露后,出現了被QFII不同程度地減持操作。
在由QFII持有的22只個股中,業(yè)績預增的比例超過70%,業(yè)績最好的亞翔集成,預增五倍,年初以來增幅高達50%之多,在這些個股當中,有十三家個股截止到上周五獲得了正上漲,其余的則是不同程度出現了下跌。
附QFII最新持股
代碼 簡稱 總市值(億元) 滾動市盈率(倍) 今年以來漲跌幅(%) 行業(yè)
603929 亞翔集成 41.80 27.77 54.50 建筑裝飾
600356 恒豐紙業(yè) 25.42 19.72 16.26 輕工制造
601068 中鋁國際 161.27 143.34 15.71 建筑裝飾
003037 三和管樁 65.55 42.11 15.54 建筑材料
600513 聯(lián)環(huán)藥業(yè) 30.58 21.63 13.42 醫(yī)藥生物
600665 天地源 35.69 10.41 11.92 房地產
002916 深南電路 412.35 25.15 11.43 電子
605339 南僑食品 108.28 67.43 11.21 食品飲料
603813 原尚股份 17.12 45.47 10.95 交通運輸
002014 永新股份 54.33 14.97 10.32 輕工制造
002379 宏創(chuàng)控股 41.13 -998.45 5.71 有色金屬
301192 泰祥股份 19.38 36.09 4.47 汽車
603682 錦和商管 26.27 27.07 2.77 商貿零售
688303 大全能源 1,040.06 5.44 2.06 電力設備
300750 寧德時代 9,476.96 30.84 -1.38 電力設備
600605 匯通能源 20.75 223.91 -1.76 商貿零售
000001 平安銀行 2,487.84 5.47 -2.58 銀行
600305 恒順醋業(yè) 118.75 86.05 -3.82 食品飲料
301071 力量鉆石 164.96 35.84 -4.45 基礎化工
603103 橫店影視 86.70 -27.31 -7.26 傳媒
600732 愛旭股份 442.72 19.02 -10.10 電力設備
002667 鞍重股份 47.48 57.62 -17.22 機械設備
文章為本人對市場的分析和研究之所用,文中個股不構成參考建議,據此操作,風險自負。
標簽:
熱門