(資料圖片)
本周,鋼鐵市場價(jià)格變動情況如下所示:
鋼材價(jià)格追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價(jià)格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
不銹鋼 | -2.81 | -5.95 | 2023-3-17 | 16400.00 | 元/噸 |
中板 | 1.80 | 4.89 | 2023-3-10 | 4501.80 | 元/噸 |
鍍鋅板 | 1.05 | 5.28 | 2023-3-17 | 5302.50 | 元/噸 |
螺紋鋼 | -0.85 | 4.28 | 2023-3-17 | 4280.00 | 元/噸 |
高線 | 0.81 | 1.28 | 2023-3-10 | 4594.00 | 元/噸 |
熱軋 | -0.63 | 3.82 | 2023-3-17 | 4398.00 | 元/噸 |
冷軋 | 0.36 | 4.59 | 2023-3-17 | 4860.00 | 元/噸 |
鐵礦石價(jià)格追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價(jià)格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
卡粉65% | 1.92 | 1.72 | 2023-3-17 | 1063.00 | 元/濕噸 |
紐曼塊63% | 0.49 | 3.23 | 2023-3-17 | 1023.00 | 元/濕噸 |
紐曼粉62.5% | 0.32 | 5.60 | 2023-3-17 | 943.00 | 元/濕噸 |
鋼鐵企業(yè)的大概成本構(gòu)成,其中除鐵礦石等原料成本占比較高之外,煤炭以及天然氣等燃料占比15%。燃料價(jià)格的上漲會增加鋼企的成本,形成利潤端的壓力。
本周冶金焦主要鋼廠價(jià)格異動情況如下:冶金焦主要鋼廠價(jià)格一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價(jià)格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
沙鋼冶金焦 | 0.00 | 0.00 | 2023-3-17 | 2575.00 | 元/噸 |
承鋼冶金焦 | 0.00 | 0.00 | 2023-3-17 | 2906.00 | 元/噸 |
邯鋼冶金焦 | 0.00 | 0.00 | 2023-3-17 | 2906.00 | 元/噸 |
唐鋼冶金焦 | 0.00 | 0.00 | 2023-3-17 | 2906.00 | 元/噸 |
首鋼冶金焦 | 0.00 | 0.00 | 2023-3-17 | 2906.00 | 元/噸 |
受鋼鐵市場價(jià)格變化影響的公司一覽表
股票名 | 凈利潤(億元) | 機(jī)構(gòu)預(yù)測年度凈利潤(億元) | 截止日期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品收入占比(%) | 最新報(bào)告期鋼產(chǎn)量(萬噸) |
---|---|---|---|---|---|---|
寶鋼股份 | 109.87 | 258.31 | 2022-09-30 | 鋼鐵制造 | 80.81 | 2522.30 |
包鋼股份 | -11.88 | 13.68 | 2022-09-30 | -- | -- | 779.68 |
撫順特鋼 | 2.99 | 4.34 | 2022-09-30 | 合金結(jié)構(gòu)鋼 | 36.75 | 32.14 |
首鋼股份 | 20.89 | 45.36 | 2022-09-30 | 冶金 | 96.00 | -- |
華菱鋼鐵 | 58.65 | 72.54 | 2022-09-30 | 鋼鐵行業(yè) | 94.47 | -- |
太鋼不銹 | 10.13 | 10.89 | 2022-09-30 | 冶金鋼鐵行業(yè) | 100.00 | -- |
鞍鋼股份 | 2.14 | 6.46 | 2022-09-30 | 鋼壓延加工業(yè) | 99.73 | 1350.00 |
(注:財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)截止到該公司最新披露的財(cái)務(wù)報(bào)告日期)
鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈概況
我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料,其中成本占比約在70%到80%之間,包括鐵礦石采選和燃料制備,鐵礦石占比約為40%到55%。從鋼鐵行業(yè)需求分布看,普鋼下游需求主要集中在建筑業(yè),也是整個(gè)行業(yè)需求占比最高的部分,占比達(dá)到50%。特鋼、鋼管、型鋼等品種在鐵路設(shè)備、石油化工、工程機(jī)械、汽車等行業(yè)領(lǐng)域大量交叉使用。
風(fēng)險(xiǎn)須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,并不保證數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性,數(shù)據(jù)僅供參考,據(jù)此交易,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽:
熱門