本周,玻璃市場價格變動情況如下所示:
玻璃數(shù)據(jù)追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
5.0mm小板玻璃 | 2.64 | 1.16 | 2023-3-17 | 1400.00 | 元/噸 |
5.0mm玻璃 | 1.86 | 2.47 | 2023-3-17 | 1718.57 | 元/噸 |
5.0mm大板玻璃 | 1.38 | -1.61 | 2023-3-17 | 1468.00 | 元/噸 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | -0.41 | 2.22 | 2023-3-10 | 1738.40 | 元/噸 |
2.0mm光伏玻璃 | 0.00 | -5.13 | 2023-3-15 | 18.50 | 元/平方米 |
玻璃生產(chǎn)成本由純堿、燃料及其他費用組成,大約各占企業(yè)生產(chǎn)成本的三分之一。在平板玻璃制造成本構成中,除了燃料以及純堿,其他材料占比較小。當原料價格上漲,成本增加,導致玻璃企業(yè)生產(chǎn)成本不斷上漲,影響企業(yè)的利潤和玻璃的價格。
本周主要原材料數(shù)據(jù)追蹤異動情況如下:主要原材料數(shù)據(jù)追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
(資料圖片僅供參考)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
布倫特原油 | -11.97 | -13.49 | 2023-3-16 | 73.13 | 美元/桶 |
液化天然氣 | -7.30 | -21.44 | 2023-3-17 | 4676.00 | 元/噸 |
華北重質(zhì)純堿 | 0.00 | 5.00 | 2023-3-17 | 3150.00 | 元/噸 |
工業(yè)天然氣 | 0.00 | 0.00 | 2023-3-17 | 4.24 | 元/立方米 |
華東重質(zhì)純堿 | 0.00 | 1.64 | 2023-3-17 | 3100.00 | 元/噸 |
受玻璃市場價格變化影響的公司一覽表
股票名 | 凈利潤(億元) | 機構預測年度凈利潤(億元) | 截止日期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品收入占比(%) | 產(chǎn)品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
福耀玻璃 | 47.53 | 60.29 | 2022-12-31 | 汽車玻璃 | 90.70 | 29.66 |
旗濱集團 | 12.56 | 20.25 | 2022-09-30 | 浮法玻璃 | 80.80 | -- |
南玻集團 | 16.59 | 20.43 | 2022-09-30 | 玻璃產(chǎn)業(yè) | 67.93 | 30.89 |
金晶科技 | 4.14 | 5.23 | 2022-09-30 | 純堿 | 60.53 | 19.41 |
金剛光伏 | -1.55 | -- | 2022-09-30 | 玻璃深加工 | 22.92 | 14.08 |
凱盛新能 | 2.93 | 3.41 | 2022-09-30 | 新能源玻璃 | 91.53 | 9.71 |
(注:財務數(shù)據(jù)截止到該公司最新披露的財務報告日期)
玻璃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
玻璃行業(yè)上游包括原材料、燃料、設備,其中原材料和燃料是玻璃生產(chǎn)過程中最主要的成本支出,原材料成本占到玻璃生產(chǎn)成本的23%,燃料成本占玻璃生產(chǎn)成本的34%。原材料主要包括純堿、石英砂、芒硝、白云石、石灰石等,其中純堿占原材料成本最大達到54%左右,石英砂占比27%左右,其他原材料成本占比不足20%。石英砂價格波動相對較小,因此純堿是玻璃制造成本的主要影響因素之一。
中游,按照生產(chǎn)工藝的區(qū)別,平板玻璃可分為浮法玻璃和壓延玻璃,其中浮法玻璃下游需求主要分布在房地產(chǎn)和汽車制造領域;壓延玻璃需求集中在光伏領域。
玻璃下游主要集中在房地產(chǎn)、汽車、家電、光伏和電子等行業(yè)。
風險須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,并不保證數(shù)據(jù)的實時性、準確性和完整性,數(shù)據(jù)僅供參考,據(jù)此交易,風險自擔。
標簽:
熱門