品種 | 零售價(jià)格
(元/公斤、升) | 環(huán)比 (%) | 同比 (%) | |
糧食 | ||||
大米 | 6.74 | 0.3 | 0.6 | |
面粉 | 6.63 | -0.2 | 0.0 | |
食用油 | ||||
豆油 | 13.70 | -0.3 | 5.9 | |
花生油 | 28.97 | -0.2 | 1.0 | |
菜籽油 | 17.56 | 0.5 | 7.3 | |
調(diào)和油 | 16.68 | -0.4 | 7.2 | |
豬肉 | ||||
后腿肉 | 37.41 | -3.2 | 13.3 | |
雞肉 | ||||
白條雞 | 27.11 | -0.4 | 6.0 | |
雞蛋 | ||||
鮮雞蛋 | 12.81 | -3.9 | 7.9 | |
水產(chǎn)品 | ||||
其中:鯉魚(yú) | 20.56 | -0.1 | -2.7 | |
鰱魚(yú) | 19.84 | 1.4 | 5.6 | |
草魚(yú) | 24.00 | -0.2 | 0.6 | |
鯽魚(yú) | 29.32 | -1.0 | 3.6 | |
大帶魚(yú) | 47.45 | -0.7 | 1.8 | |
大黃魚(yú) | 50.41 | 0.0 | 4.1 | |
蔬菜 | 7.88 | 1.7 | -4.1 | |
其中:環(huán)比漲幅前五名 | 油菜 | 7.76 | 6.6 | 11.3 |
菠菜 | 9.35 | 6.0 | -3.0 | |
西蘭花 | 9.77 | 5.1 | -18.2 | |
菜花 | 7.79 | 4.8 | -9.0 | |
豆角 | 13.50 | 3.5 | 3.9 | |
其中:環(huán)比跌幅前五位 | 大蔥 | 8.89 | -1.0 | -6.7 |
大白菜 | 2.95 | -0.7 | -15.0 | |
黃瓜 | 8.81 | -0.5 | 9.6 | |
胡蘿卜 | 4.78 | -0.2 | -16.7 | |
蓮藕 | 9.61 | -0.2 | 0.6 |
注:蔬菜大類價(jià)格為30種蔬菜的加權(quán)平均價(jià)格。
標(biāo)簽: 加權(quán)平均
熱門