(相關(guān)資料圖)
本周,環(huán)保-廢氣處理市場價(jià)格/數(shù)量變動情況如下所示:
碳市場數(shù)據(jù)追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價(jià)格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
碳配額成交量 | -96.74 | -92.60 | 2023-1-6 | 1000.00 | 噸 |
碳配額成交額 | -96.68 | -92.78 | 2023-1-6 | 56000.00 | 元 |
碳配額大宗協(xié)議成交量 | -83.80 | 112.04 | 2022-12-29 | 424076.00 | 噸 |
碳配額最新價(jià) | 1.82 | -2.51 | 2023-1-6 | 56.00 | 元/噸 |
回收產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價(jià)格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
鈀價(jià) | -4.68 | -6.67 | 2023-1-6 | 448.00 | 元/克 |
銀價(jià) | -3.83 | 1.49 | 2023-1-6 | 5120.00 | 元/千克 |
鉑價(jià) | 0.82 | 5.15 | 2023-1-6 | 245.00 | 元/克 |
銠價(jià) | 0.00 | -6.29 | 2023-1-6 | 3205.00 | 元/克 |
尾氣處理產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)追蹤(月)一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價(jià)格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
商用車產(chǎn)量 | -11.32 | -11.32 | 2022-11-30 | 23.50 | 萬輛 |
商用車銷量 | -7.33 | -7.33 | 2022-11-30 | 25.30 | 萬輛 |
乘用車銷量 | -6.99 | -6.99 | 2022-11-30 | 207.50 | 萬輛 |
受環(huán)保-廢氣處理市場價(jià)格/數(shù)量變化影響的公司一覽表
股票名 | 凈利潤(億元) | 機(jī)構(gòu)預(yù)測年度凈利潤(億元) | 截止日期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品收入占比(%) | 產(chǎn)品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
龍凈環(huán)保 | 6.38 | 8.72 | 2022-09-30 | 環(huán)保設(shè)備 | 88.98 | -- |
華光環(huán)能 | 5.72 | 8.88 | 2022-09-30 | 環(huán)保設(shè)備及運(yùn)營 | 21.09 | 27.71 |
清新環(huán)境 | 4.32 | 7.18 | 2022-09-30 | 生態(tài)環(huán)保業(yè) | 100 | 20.24 |
雪迪龍 | 2.30 | 2.66 | 2022-09-30 | 環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng) | 58.32 | 49.30 |
菲達(dá)環(huán)保 | 0.41 | -- | 2022-06-30 | 環(huán)保設(shè)備 | 66.71 | 10.07 |
遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 | 0.44 | -- | 2022-06-30 | 特許經(jīng)營 | 50.79 | 17.78 |
仕凈科技 | 0.60 | 1.19 | 2022-09-30 | 環(huán)保設(shè)備 | 99.91 | 25.08 |
永清環(huán)保 | 0.42 | -- | 2022-06-30 | 環(huán)保 | 100 | 37.26 |
創(chuàng)元科技 | 1.33 | -- | 2022-06-30 | 潔凈設(shè)備及工程 | 50.56 | 18.35 |
(注:財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)截止到該公司最新披露的財(cái)務(wù)報(bào)告日期)
環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈概況
環(huán)保行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是鋼鐵、有色、電力、化工、電子元器件等行業(yè)。這些行業(yè)為環(huán)保行業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)及工程實(shí)施等提供原材料,其價(jià)格波動直接影響環(huán)保行業(yè)的成本,進(jìn)而對環(huán)保行業(yè)的細(xì)分行業(yè)的利潤產(chǎn)生影響。能源與大宗原材料價(jià)格上漲、人工成本上升,都會增加環(huán)保行業(yè)的營運(yùn)成本,從而對其盈利帶來沖擊。
環(huán)保行業(yè)下游主要包括市政以及鋼鐵、電力、水泥、冶金、化工等工業(yè)污染行業(yè)。政府部門是重要的環(huán)保治理需求方,這是因?yàn)榄h(huán)保行業(yè)具有很強(qiáng)的公益屬性,其需求變化在很大程度上取決于產(chǎn)業(yè)政策。
風(fēng)險(xiǎn)須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,并不保證數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性,數(shù)據(jù)僅供參考,據(jù)此交易,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽: 環(huán)保設(shè)備 廢氣處理 市場價(jià)格
熱門