(相關資料圖)
2023年6月27日,片仔癀發(fā)生了5筆大宗交易,總成交萬股,成交金額萬元,成交均價元。當日收盤報價元,跌幅%,成交金額億元;大宗交易成交金額占當日成交金額%,成交價與收盤價持平。
大宗交易明細
序號 | 成交數量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萬 | 萬 | 國泰君安證券股份有限公司深圳海岸城海德三道證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 | ||||
2 | 萬 | 萬 | 中信證券股份有限公司深圳福田金田路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司西安東關正街證券營業(yè)部 | ||||
3 | 萬 | 萬 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司深圳分公司 | 國海證券股份有限公司南寧濱湖路證券營業(yè)部 | ||||
4 | 萬 | 萬 | 中信證券股份有限公司深圳福田金田路證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 | ||||
5 | 萬 | 萬 | 中信證券股份有限公司深圳福田金田路證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司東莞東城中路證券營業(yè)部 | ||||
數據來源:Choice數據 |
6月27日,京滬高鐵、TCL科技、晶澳科技、美的集團、寧德時代等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-06-27)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數 | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601816 | 京滬高鐵 | 2 | 億 | 億 | ||||
000100 | TCL科技 | 6 | 萬 | 億 | ||||
002459 | 晶澳科技 | 1 | - | 萬 | 億 | |||
000333 | 美的集團 | 4 | 萬 | 億 | ||||
300750 | 寧德時代 | 4 | - | 萬 | 億 | |||
數據來源:Choice數據 |
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽:
熱門