999精品,丝袜综合,大陆老熟妇性,中国老女人AV,亚洲精品国产第一区二区三区

4.4早盤:一季度基金調(diào)研業(yè)績較好個股(附股)
發(fā)布時間:2023-04-04 06:38:28 文章來源:彬哥投資
當(dāng)前位置: 主頁 > 資訊 > 聚焦 > 正文

一季度已經(jīng)成為過去式,不過在過去的這段時間,在科技股大漲地方情況下,基金的調(diào)研更是出現(xiàn)了非常頻繁的一幕,據(jù)統(tǒng)計,在剛過去的這一個季度,基金公司合計參與調(diào)研上市公司1266家。排在前面的五大行業(yè)分別是:醫(yī)藥生物、機械設(shè)備、電子、電力設(shè)備、計算機行業(yè)獲基金公司調(diào)研數(shù)量居前,五大行業(yè)上市公司調(diào)研數(shù)量占比近55%,分別有173家、151家、151家、111家、110家。更多信息關(guān)注公眾號華彬金融觀察。


【資料圖】

而一季度也正是這些行業(yè)出現(xiàn)了一批牛股。

在漲勢方面,基金調(diào)研股也是非常強勢,一季度漲幅翻倍的基金調(diào)研股高達二十多家,其中海天瑞聲累計漲幅262.71%,劍橋科技、云從科技-UW累計漲幅分別234.52%、209.14%。

當(dāng)然在基金調(diào)研拒簽的個股當(dāng)中,也并非所有的都是獲得了正收益,尤其是按下業(yè)績還不錯的一些公司,在接下來的時間里,會不會有機會呢?

附基金一季度調(diào)研居前的業(yè)績預(yù)增股

代碼 簡稱 總市值 (億元) 今年以來漲跌幅( %) 2022年凈 2022年凈 利潤 利潤同比 ( %) 基金公司調(diào)研家數(shù)行業(yè)

002432 九安醫(yī)療 212.74 -13.58 165.00 1,715.90 6 醫(yī)藥生物

603787 新日股份 41.68 12.87 1.60 1,307.00 15 汽車

300105 龍源技術(shù) 36.80 -10.37 0.80 1245.13 6 電力設(shè)備

002572 索菲亞 177.91 7.38 9.50 675.03 3 輕工制造

600098 廣州發(fā)展 209.45 6.49 13.00 655.00 11 公用事業(yè)

688578 艾力斯-U 105.84 19.51 1.33 627.68 14 醫(yī)藥生物

002885 京泉華 63.30 17.00 1.44 623.40 17 電子

300389 艾比森 51.23 63.00 1.44 623.40 11 電子

002756 永興材料 347.93 -8.97 63.20 612.42 9 有色金屬

603551 奧普家居 46.16 17.85 2.07 567.50 3 家用電器

603898 好萊客 37.54 6.54 4.05 520.00 6 輕工制造

002843 泰嘉股份 36.32 -15.38 1.20 484.05 7 機械設(shè)備

600114 東睦股份 57.02 8.82 1.45 462.00 23 機械設(shè)備

688521 芯原股份 483.08 119.88 0.74 455.31 10 電子

688575 亞輝龍 107.11 -3.87 0.74 455.31 10 醫(yī)藥生物

002594 比亞迪 6,850.85 -0.37 166.22 445.86 2 汽車

688072 拓荊科技-U 356.61 30.08 166.22 445.86 59 電子

300008 天海防務(wù) 77.59 14.25 1.36 424.45 3 國防軍工

002497 雅化集團 244.00 -8.95 45.00 380.45 3 有色金屬

000521 長虹美菱 50.73 28.74 2.45 371.19 2 家用電器

688556 高測股份 162.20 -5.15 7.89 356.66 87 電力設(shè)備

600478 科力遠 141.44 -8.96 1.90 350.43 1 電力設(shè)備

002782 可立克 89.49 5.98 1.11 323.46 5 電子

688114 華大智造 394.03 -14.41 20.11 315.89 7 醫(yī)藥生物

688075 安旭生物 72.22 -5.62 30.25 309.64 2 醫(yī)藥生物

603998 方盛制藥 53.69 52.18 2.86 308.12 31 醫(yī)藥生物

000408 藏格礦業(yè) 381.83 -6.97 56.55 296.18 1 基礎(chǔ)化工

002460 贛鋒鋰業(yè) 1,244.92 -4.37 205.04 292.16 22有色金屬

000553 安道麥A 203.74 0.77 6.09 287.17 10 基礎(chǔ)化工

300363 博騰股份 202.52 -9.20 20.05 282.78 1 醫(yī)藥生物

002965 祥鑫科技 95.36 -8.11 2.40 274.51 133 汽車

300298 三諾生物 181.57 -4.60 4.00 271.85 1 醫(yī)藥生物

002624 完美世界 330.18 33.81 13.60 268.41 13 傳媒

300900 廣聯(lián)航空 65.92 8.49 1.35 251.79 3 國防軍工

688559 海目星 101.49 -13.02 3.82 249.46 1 機械設(shè)備

300353 東土科技 68.72 44.51 0.18 246.97 4 通信

002478 常寶股份 50.21 0.18 4.71 246.78 1 鋼鐵

300839 博匯股份 31.16 -4.42 1.46 246.00 15 石油石化

300009 安科生物 184.90 18.06 7.03 240.38 18 醫(yī)藥生物

688303 大全能源 1,039.42 1.99 191.21 234.06 22 電力設(shè)備

300793 佳禾智能 62.43 8.15 1.70 223.79 1 電子

002111 威海廣泰 54.84 2.91 2.10 209.94 1 機械設(shè)備

688707 振華新材 178.81 -10.19 12.72 208.37 1 電力設(shè)備

688410 山外山 54.26 48.36 0.59 204.20 31 醫(yī)藥生物

832225 利通科技 7.71 23.77 0.59 204.20 1 基礎(chǔ)化工

文章為本人對市場的分析和研究之所用,文中個股不構(gòu)成參考建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自負。

標簽:

最近更新