一直以來機構(gòu)調(diào)研股很多時候都會在被調(diào)研后,成為資本市場的寵兒,近期彬哥在密切跟蹤了國內(nèi)機構(gòu)調(diào)研的情況后,突然發(fā)現(xiàn)還有一類機構(gòu)的動向,更值得我們參考,那就是海外機構(gòu)。更多信息關注公眾號華彬金融觀察。
海外機構(gòu),也就是我們所熟知的外資,對于A股來說,外資一直是神秘而又神奇的存在,它們的一舉一動,更是對很多個股造成了不小的沖擊,據(jù)不完全統(tǒng)計,近十個交易日,海外機構(gòu)對A股上市的50多家公司進行了調(diào)研。
本次上榜的個股當中,浙江鼎力獲得19家海外機構(gòu)的調(diào)研,科大訊飛則是13家,排在第三的是炬光科技,有12家。
(資料圖片僅供參考)
在被調(diào)研的個股當中,計算機概念的最多,其次是醫(yī)藥生物和機械設備,這也間接反應了近期資金的愛好和興趣所在。
近十個交易日,漲幅最好的是圣諾生物,接近20%的漲幅,跌幅最大的是亞瑪頓,下跌接近15%。
附近期海外機構(gòu)調(diào)研股名單
證券代碼 證券簡稱 海外機構(gòu)家數(shù) 最新收盤價
(元) 期間漲跌幅(%) 行業(yè)
688117 圣諾生物 1 34.83 19.36 醫(yī)藥生物
301330 熵基科技 2 46.50 12.75 計算機
300633 開立醫(yī)療 1 53.03 12.49 醫(yī)藥生物
301257 普蕊斯 2 64.82 9.22 醫(yī)藥生物
600552 凱盛科技 1 13.00 9.15 電子
301179 澤宇智能 1 53.91 5.73 電力設備
300188 美亞柏科 1 16.75 5.08 計算機
600057 廈門象嶼 1 11.79 3.69 交通運輸
300832 新產(chǎn)業(yè) 10 61.32 3.20 醫(yī)藥生物
688270 臻鐳科技 1 99.33 2.08 電子
300470 中密控股 1 43.75 1.53 機械設備
300223 北京君正 1 77.19 0.94 電子
000876 新希望 7 13.33 0.60 農(nóng)林牧漁
002930 宏川智慧 1 21.85 0.23 交通運輸
003025 思進智能 1 25.28 -0.59 機械設備
300546 雄帝科技 1 27.77 -0.64 計算機
300903 科翔股份 1 13.61 -0.87 電子
688690 納微科技 4 54.52 -1.05 醫(yī)藥生物
301328 維峰電子 1 90.94 -1.17 電子
300053 歐比特 1 8.96 -1.21 通信
002060 粵水電 1 7.06 -1.53 公用事業(yè)
300357 我武生物 1 51.85 -1.78 醫(yī)藥生物
002138 順絡電子 2 25.49 -1.89 電子
002372 偉星新材 2 25.34 -2.54 建筑材料
002008 大族激光 3 28.69 -2.75 機械設備
688766 普冉股份 2 145.25 -2.94 電子
002850 科達利 4 118.98 -2.95 電力設備
002028 思源電氣 1 44.73 -3.14 電力設備
601128 常熟銀行 1 7.58 -3.19 銀行
603757 大元泵業(yè) 1 26.04 -3.38 機械設備
300695 兆豐股份 1 46.08 -3.40 汽車
002230 科大訊飛 13 48.18 -3.41 計算機
605090 九豐能源 1 24.12 -3.52 公用事業(yè)
002649 博彥科技 5 15.50 -3.61 計算機
002158 漢鐘精機 3 25.22 -3.92 機械設備
300700 岱勒新材 2 33.46 -4.13 機械設備
001322 箭牌家居 5 23.00 -4.52 輕工制造
688167 炬光科技 12 115.27 -4.79 電子
300396 迪瑞醫(yī)療 1 29.50 -4.81 醫(yī)藥生物
603338 浙江鼎力 19 55.40 -4.84 機械設備
300124 匯川技術 2 70.41 -5.25 機械設備
688315 諾禾致源 2 29.58 -5.25 醫(yī)藥生物
301116 益客食品 1 16.10 -5.46 農(nóng)林牧漁
688030 山石網(wǎng)科 4 23.88 -5.61 計算機
002139 拓邦股份 9 12.30 -6.39 電子
000915 華特達因 7 39.38 -6.95 醫(yī)藥生物
002432 九安醫(yī)療 1 45.19 -8.15 醫(yī)藥生物
300887 譜尼測試 9 34.33 -8.18 社會服務
300982 蘇文電能 1 63.89 -9.11 建筑裝飾
688148 芳源股份 3 13.77 -9.47 電力設備
601677 明泰鋁業(yè) 2 16.66 -9.55 有色金屬
002085 萬豐奧威 1 6.05 -9.84 汽車
300979 華利集團 2 51.23 -11.75 紡織服飾
002623 亞瑪頓 1 30.22 -14.61 電力設備
文章為本人對市場的分析和研究之所用,文中個股不構(gòu)成參考建議,據(jù)此操作,風險自負。
標簽:
熱門