【資料圖】
本周,鋼鐵市場價格變動情況如下所示:
鋼材價格追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
中板 | -1.23 | -0.04 | 2023-8-20 | 4043.30 | 元/噸 |
冷軋 | 0.86 | 2.51 | 2023-8-25 | 4705.00 | 元/噸 |
鍍鋅板 | 0.58 | 1.83 | 2023-8-25 | 5160.00 | 元/噸 |
螺紋鋼 | 0.38 | -1.15 | 2023-8-25 | 3679.56 | 元/噸 |
不銹鋼 | 0.32 | 1.12 | 2023-8-25 | 15800.00 | 元/噸 |
高線 | -0.24 | -0.65 | 2023-8-18 | 4119.00 | 元/噸 |
熱軋 | -0.20 | -2.63 | 2023-8-25 | 3932.00 | 元/噸 |
鐵礦石價格追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
紐曼塊63% | 4.29 | -1.19 | 2023-8-25 | 996.00 | 元/濕噸 |
紐曼粉62.5% | 4.11 | -1.09 | 2023-8-25 | 911.00 | 元/濕噸 |
卡粉65% | 1.01 | -4.31 | 2023-8-25 | 998.00 | 元/濕噸 |
鋼鐵企業(yè)的大概成本構(gòu)成,其中除鐵礦石等原料成本占比較高之外,煤炭以及天然氣等燃料占比15%。燃料價格的上漲會增加鋼企的成本,形成利潤端的壓力。
本周冶金焦主要鋼廠價格異動情況如下:冶金焦主要鋼廠價格一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
沙鋼冶金焦 | -4.80 | 5.31 | 2023-8-25 | 1985.00 | 元/噸 |
首鋼冶金焦 | -4.77 | 5.32 | 2023-8-25 | 2277.00 | 元/噸 |
唐鋼冶金焦 | -4.77 | 5.32 | 2023-8-25 | 2277.00 | 元/噸 |
承鋼冶金焦 | -4.77 | 5.32 | 2023-8-25 | 2277.00 | 元/噸 |
邯鋼冶金焦 | -4.77 | 5.32 | 2023-8-25 | 2277.00 | 元/噸 |
受鋼鐵市場價格變化影響的公司一覽表
股票名 | 凈利潤(億元) | 機構(gòu)預(yù)測年度凈利潤(億元) | 截止日期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品收入占比(%) | 最新報告期鋼產(chǎn)量(萬噸) |
---|---|---|---|---|---|---|
寶鋼股份 | 21.81 | 131.35 | 2023-03-31 | 鋼鐵制造 | 80.81 | 2522.30 |
包鋼股份 | 0.66 | 7.19 | 2023-06-30 | -- | -- | 779.68 |
撫順特鋼 | 1.57 | 5.90 | 2023-06-30 | 合金結(jié)構(gòu)鋼 | 36.75 | 32.14 |
首鋼股份 | -0.50 | 12.46 | 2023-03-31 | 冶金 | 96.00 | -- |
華菱鋼鐵 | 32.10 | 71.16 | 2023-06-30 | 鋼鐵行業(yè) | 94.47 | -- |
太鋼不銹 | -6.08 | 4.58 | 2023-06-30 | 冶金鋼鐵行業(yè) | 100.00 | -- |
鞍鋼股份 | -1.45 | 8.46 | 2023-03-31 | 鋼壓延加工業(yè) | 99.73 | 1350.00 |
(注:財務(wù)數(shù)據(jù)截止到該公司最新披露的財務(wù)報告日期)
鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈概況
我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料,其中成本占比約在70%到80%之間,包括鐵礦石采選和燃料制備,鐵礦石占比約為40%到55%。從鋼鐵行業(yè)需求分布看,普鋼下游需求主要集中在建筑業(yè),也是整個行業(yè)需求占比最高的部分,占比達到50%。特鋼、鋼管、型鋼等品種在鐵路設(shè)備、石油化工、工程機械、汽車等行業(yè)領(lǐng)域大量交叉使用。
風(fēng)險須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,并不保證數(shù)據(jù)的實時性、準確性和完整性,數(shù)據(jù)僅供參考,據(jù)此交易,風(fēng)險自擔(dān)。
標簽:
熱門