(資料圖片)
本周,環(huán)保-廢氣處理市場價格/數(shù)量變動情況如下所示:
碳市場數(shù)據(jù)追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
碳配額大宗協(xié)議成交量 | -19.13 | 499.85 | 2023-8-25 | 1199703.00 | 噸 |
碳配額成交量 | -17.53 | 506.16 | 2023-8-25 | 1224447.00 | 噸 |
碳配額成交額 | -13.22 | 490.71 | 2023-8-25 | 75741720.84 | 元 |
碳配額最新價 | 0.29 | 19.54 | 2023-8-25 | 73.06 | 元/噸 |
回收產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
鉑價 | 3.62 | -0.87 | 2023-8-25 | 229.00 | 元/克 |
銀價 | 3.49 | 0.19 | 2023-8-25 | 5807.00 | 元/千克 |
鈀價 | 0.61 | -2.08 | 2023-8-25 | 330.00 | 元/克 |
銠價 | 0.00 | 0.00 | 2023-8-25 | 1055.00 | 元/克 |
尾氣處理產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)追蹤(月)一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
商用車銷量 | -19.15 | -19.15 | 2023-7-31 | 28.70 | 萬輛 |
商用車產(chǎn)量 | -16.37 | -16.37 | 2023-7-31 | 28.60 | 萬輛 |
乘用車銷量 | -7.41 | -7.41 | 2023-7-31 | 210.00 | 萬輛 |
受環(huán)保-廢氣處理市場價格/數(shù)量變化影響的公司一覽表
股票名 | 凈利潤(億元) | 機構(gòu)預(yù)測年度凈利潤(億元) | 截止日期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品收入占比(%) | 產(chǎn)品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
龍凈環(huán)保 | 4.27 | 11.74 | 2023-06-30 | 環(huán)保設(shè)備 | 88.98 | -- |
華光環(huán)能 | 2.53 | 8.56 | 2023-03-31 | 環(huán)保設(shè)備及運營 | 21.09 | 27.71 |
清新環(huán)境 | 1.48 | 6.50 | 2023-03-31 | 生態(tài)環(huán)保業(yè) | 100 | 20.24 |
雪迪龍 | 0.82 | 3.00 | 2023-06-30 | 環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng) | 58.32 | 49.30 |
菲達環(huán)保 | 0.33 | -- | 2023-03-31 | 環(huán)保設(shè)備 | 66.71 | 10.07 |
遠達環(huán)保 | 0.33 | -- | 2023-03-31 | 特許經(jīng)營 | 50.79 | 17.78 |
仕凈科技 | 1.02 | 3.16 | 2023-06-30 | 環(huán)保設(shè)備 | 99.91 | 25.08 |
永清環(huán)保 | 0.21 | -- | 2023-03-31 | 環(huán)保 | 100 | 37.26 |
創(chuàng)元科技 | 0.65 | -- | 2023-03-31 | 潔凈設(shè)備及工程 | 50.56 | 18.35 |
(注:財務(wù)數(shù)據(jù)截止到該公司最新披露的財務(wù)報告日期)
環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈概況
環(huán)保行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是鋼鐵、有色、電力、化工、電子元器件等行業(yè)。這些行業(yè)為環(huán)保行業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)及工程實施等提供原材料,其價格波動直接影響環(huán)保行業(yè)的成本,進而對環(huán)保行業(yè)的細分行業(yè)的利潤產(chǎn)生影響。能源與大宗原材料價格上漲、人工成本上升,都會增加環(huán)保行業(yè)的營運成本,從而對其盈利帶來沖擊。
環(huán)保行業(yè)下游主要包括市政以及鋼鐵、電力、水泥、冶金、化工等工業(yè)污染行業(yè)。政府部門是重要的環(huán)保治理需求方,這是因為環(huán)保行業(yè)具有很強的公益屬性,其需求變化在很大程度上取決于產(chǎn)業(yè)政策。
風(fēng)險須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,并不保證數(shù)據(jù)的實時性、準確性和完整性,數(shù)據(jù)僅供參考,據(jù)此交易,風(fēng)險自擔(dān)。
標簽:
熱門