品種 | 零售價格 (元/公斤、升) |
環(huán)比 (%) | 同比 (%) | |
糧食 | ||||
大米 | 6.67 | 0.0 | -0.7 | |
面粉 | 6.45 | 0.2 | -2.6 | |
食用油 | ||||
豆油 | 13.34 | 0.1 | -2.9 | |
花生油 | 29.00 | 0.1 | 0.2 | |
菜籽油 | 17.41 | 0.1 | 1.5 | |
調和油 | 16.23 | -0.2 | -0.7 | |
豬肉 | ||||
后腿肉 | 29.55 | 3.2 | -20.6 | |
雞肉 | ||||
白條雞 | 25.88 | 0.3 | -2.6 | |
雞蛋 | ||||
鮮雞蛋 | 12.05 | 2.1 | -2.1 | |
水產品 | ||||
其中:鯉魚 | 21.30 | 1.8 | 5.0 | |
鰱魚 | 20.82 | 1.2 | 7.6 | |
草魚 | 23.13 | 1.0 | -5.2 | |
鯽魚 | 29.18 | 0.5 | 0.6 | |
大帶魚 | 49.28 | -1.6 | 7.6 | |
大黃魚 | 51.11 | 0.6 | 3.4 | |
蔬菜 | 7.38 | -0.4 | 0.3 | |
其中: 環(huán)比漲幅前五名 | 茄 子 | 6.54 | 2.2 | -12.2 |
油 菜 | 6.66 | 1.8 | 0.8 | |
菠 菜 | 9.27 | 1.8 | -0.9 | |
生 姜 | 19.52 | 1.8 | 97.8 | |
韭 菜 | 9.23 | 1.8 | 11.1 | |
其中: 環(huán)比跌幅前五位 | 菜 花 | 7.64 | -2.9 | -2.1 |
豆 角 | 10.38 | -2.4 | 1.6 | |
西紅柿 | 6.80 | -2.4 | -4.4 | |
西葫蘆 | 5.81 | -2.0 | -10.8 | |
西蘭花 | 9.70 | -1.9 | 7.8 |
注:蔬菜大類價格為30種蔬菜的加權平均價格。
標簽:
熱門