(資料圖)
本周,環(huán)保-廢氣處理市場價格/數(shù)量變動情況如下所示:
碳市場數(shù)據(jù)追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
碳配額大宗協(xié)議成交量 | 100.00 | 33.33 | 2023-4-3 | 400000.00 | 噸 |
碳配額成交額 | -99.64 | -98.02 | 2023-4-7 | 554.00 | 元 |
碳配額成交量 | -99.63 | -98.00 | 2023-4-7 | 10.00 | 噸 |
碳配額最新價 | -1.07 | -1.07 | 2023-4-7 | 55.40 | 元/噸 |
回收產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
銀價 | 4.72 | 17.15 | 2023-4-7 | 5526.00 | 元/千克 |
鉑價 | 2.64 | 4.48 | 2023-4-7 | 233.00 | 元/克 |
銠價 | 2.57 | -15.64 | 2023-4-7 | 1995.00 | 元/克 |
鈀價 | -0.54 | 1.10 | 2023-4-7 | 366.00 | 元/克 |
尾氣處理產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)追蹤(月)一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
商用車銷量 | 80.00 | 11.34 | 2023-2-28 | 32.40 | 萬輛 |
商用車產(chǎn)量 | 60.91 | 22.87 | 2023-2-28 | 31.70 | 萬輛 |
乘用車銷量 | 12.53 | -27.02 | 2023-2-28 | 165.30 | 萬輛 |
受環(huán)保-廢氣處理市場價格/數(shù)量變化影響的公司一覽表
股票名 | 凈利潤(億元) | 機構預測年度凈利潤(億元) | 截止日期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品收入占比(%) | 產(chǎn)品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
龍凈環(huán)保 | 8.09 | 11.69 | 2022-12-31 | 環(huán)保設備 | 88.98 | -- |
華光環(huán)能 | 5.72 | 7.65 | 2022-09-30 | 環(huán)保設備及運營 | 21.09 | 27.71 |
清新環(huán)境 | 4.32 | 6.35 | 2022-09-30 | 生態(tài)環(huán)保業(yè) | 100 | 20.24 |
雪迪龍 | 2.84 | 3.77 | 2022-12-31 | 環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng) | 58.32 | 49.30 |
菲達環(huán)保 | 1.08 | -- | 2022-09-30 | 環(huán)保設備 | 66.71 | 10.07 |
遠達環(huán)保 | 0.51 | -- | 2022-09-30 | 特許經(jīng)營 | 50.79 | 17.78 |
仕凈科技 | 0.60 | 1.16 | 2022-09-30 | 環(huán)保設備 | 99.91 | 25.08 |
永清環(huán)保 | 0.58 | -- | 2022-09-30 | 環(huán)保 | 100 | 37.26 |
創(chuàng)元科技 | 1.99 | -- | 2022-09-30 | 潔凈設備及工程 | 50.56 | 18.35 |
(注:財務數(shù)據(jù)截止到該公司最新披露的財務報告日期)
環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈概況
環(huán)保行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是鋼鐵、有色、電力、化工、電子元器件等行業(yè)。這些行業(yè)為環(huán)保行業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)及工程實施等提供原材料,其價格波動直接影響環(huán)保行業(yè)的成本,進而對環(huán)保行業(yè)的細分行業(yè)的利潤產(chǎn)生影響。能源與大宗原材料價格上漲、人工成本上升,都會增加環(huán)保行業(yè)的營運成本,從而對其盈利帶來沖擊。
環(huán)保行業(yè)下游主要包括市政以及鋼鐵、電力、水泥、冶金、化工等工業(yè)污染行業(yè)。政府部門是重要的環(huán)保治理需求方,這是因為環(huán)保行業(yè)具有很強的公益屬性,其需求變化在很大程度上取決于產(chǎn)業(yè)政策。
風險須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,并不保證數(shù)據(jù)的實時性、準確性和完整性,數(shù)據(jù)僅供參考,據(jù)此交易,風險自擔。
標簽:
熱門