(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月6日,華安證券(600909)獲外資賣出20.77萬股。截至目前,陸股通持有華安證券1528.48萬股,占流通股0.33%,累計持股成本10.94元,持股虧損56.30%。
華安證券最近5個交易日下跌2.65%,陸股通累計凈賣出178.83萬股,占流通盤0.04%,區(qū)間平均賣出價4.87元;最近20個交易日下跌7.00%,陸股通累計凈賣出743.85萬股,占流通盤0.16%,區(qū)間平均賣出價4.97元;最近60個交易日下跌4.02%,陸股通累計凈買入1001.83萬股,占流通盤0.21%,區(qū)間平均買入價4.91元。
華安證券近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 1528.48萬 | 0.33 | -100.32萬 | -20.77萬 | 10.94 |
2023-6-5 | 1549.25萬 | 0.33 | 94.87萬 | 19.53萬 | 10.86 |
2023-6-2 | 1529.72萬 | 0.33 | -588.53萬 | -120.74萬 | 10.93 |
2023-6-1 | 1650.46萬 | 0.35 | -344.73萬 | -70.52萬 | 10.49 |
2023-5-31 | 1720.98萬 | 0.37 | 66.78萬 | 13.66萬 | 10.26 |
2023-5-30 | 1707.31萬 | 0.36 | -699.68萬 | -143.42萬 | 10.30 |
2023-5-29 | 1850.73萬 | 0.39 | -481.54萬 | -98.56萬 | 9.88 |
2023-5-25 | 1949.3萬 | 0.41 | -1019.56萬 | -210.32萬 | 9.63 |
2023-5-24 | 2159.62萬 | 0.46 | -724.51萬 | -148.36萬 | 9.16 |
2023-5-23 | 2307.97萬 | 0.49 | -1369.46萬 | -276.17萬 | 8.89 |
標(biāo)簽:
熱門