籌碼集中對于一只股來說,意味著股東人數(shù)的減少,股東人數(shù)減少后的某一段時間,很多股票都爆發(fā)出了驚人的做多模式,那么這一期的籌碼集中股會不會有機會呢?更多信息關注華彬金融觀察。
在這一期籌碼集中個股當中,興業(yè)銀錫、深圳能源兩只股票的籌碼連續(xù)超過20期集中,其中興業(yè)銀錫最新股東戶數(shù)為36238戶,已連續(xù)減少22期,累計降幅為37.16%,深圳能源股東戶數(shù)連降20期,最新戶數(shù)為142869戶,累計降幅12.59%,股東戶數(shù)連降期數(shù)較多的還有中原內(nèi)配、甘肅能源、尚太科技等。
【資料圖】
股東戶數(shù)連降股中,醫(yī)藥生物、機械設備、電力設備等行業(yè)最為集中,分別有9只、7只、7只個股上榜。
相對滬指來說,期間股價跑贏大盤的有57只,占比64.04%,超額收益率較高的有興業(yè)銀錫、中興通訊、美好醫(yī)療等,股東戶數(shù)連降以來相對滬指收益率分別為38.48%、33.38%、26.04%。
附股東戶數(shù)連續(xù)下降股排行榜
代碼 簡稱 最新股東戶數(shù) 較上期增減(%) 連續(xù)下降期數(shù) 籌碼集中以來漲跌(%) 相對滬指(%)
000063 中興通訊 269893 -10.98 3 30.51 33.38
605098 行動教育 5886 -8.07 4 -3.15 0.76
002117 東港股份 36619 -7.15 6 -6.14 -0.86
301363 美好醫(yī)療 6611 -6.77 4 22.13 26.04
002600 領益智造 190541 -6.20 3 -0.60 2.27
301235 華康醫(yī)療 8407 -6.08 3 -8.95 -6.08
600647 *ST同達 9135 -6.01 10 4.35 5.61
002941 新疆交建 44634 -5.70 4 -34.09 -30.18
688581 安杰思 9534 -4.91 3 -5.31 -2.44
002808 ST恒久 31433 -4.66 3 1.84 4.71
000848 承德露露 58994 -4.49 3 -1.44 1.43
002705 新寶股份 30334 -4.35 8 4.96 7.51
688291 金橙子 5173 -4.27 3 -0.61 2.25
000919 金陵藥業(yè) 41125 -4.17 10 -10.39 -9.13
002357 富臨運業(yè) 23621 -3.92 5 4.78 8.81
000960 錫業(yè)股份 88752 -3.79 3 5.23 8.10
000892 歡瑞世紀 45138 -3.61 3 -1.34 1.53
605099 共創(chuàng)草坪 12033 -3.54 3 0.12 2.98
603929 亞翔集成 17638 -3.39 3 4.23 7.10
301338 凱格精機 8785 -3.34 3 13.12 15.99
002878 元隆雅圖 21554 -3.18 3 4.67 7.54
300666 江豐電子 37280 -3.15 5 -11.56 -7.53
300427 *ST紅相 19460 -2.93 4 10.55 14.46
300683 海特生物 9751 -2.84 3 5.20 8.07
002144 宏達高科 18285 -2.42 3 -2.19 0.68
301325 曼恩斯特 13930 -2.35 3 9.40 12.27
001260 坤泰股份 13669 -2.32 3 0.50 3.37
301108 潔雅股份 9771 -2.30 3 0.54 3.41
002487 大金重工 93453 -2.28 3 -9.70 -6.83
000631 順發(fā)恒業(yè) 29536 -2.22 5 -6.81 -2.79
003035 南網(wǎng)能源 143541 -2.11 3 14.70 17.57
000791 甘肅能源 51092 -2.08 14 0.94 2.98
002314 南山控股 53922 -2.01 11 -9.56 -6.81
002019 億帆醫(yī)藥 41596 -2.00 7 -3.17 0.63
002971 和遠氣體 11852 -1.98 4 -3.36 0.55
603058 永吉股份 12849 -1.62 4 -19.29 -15.38
688500 *ST慧辰 4339 -1.59 5 -19.37 -15.34
003023 彩虹集團 21196 -1.51 3 0.15 3.02
300530 領湃科技 5910 -1.45 3 -10.21 -7.35
002871 偉隆股份 9198 -1.41 4 20.22 24.13
002961 瑞達期貨 16511 -1.37 4 -5.51 -1.60
002252 上海萊士 114391 -1.37 3 14.95 17.82
002379 宏創(chuàng)控股 30432 -1.31 6 1.21 6.49
000426 興業(yè)銀錫 36238 -1.24 22 43.53 38.48
002084 海鷗住工 35027 -1.18 8 -10.53 -7.98
600243 青海華鼎 29008 -1.01 3 2.86 5.72
002891 中寵股份 27466 -0.94 3 3.89 6.76
603978 深圳新星 16161 -0.94 3 -2.68 0.19
000046 *ST泛海 65905 -0.93 3 13.95 16.82
600862 中航高科 62018 -0.90 6 11.52 16.80
600397 安源煤業(yè) 55520 -0.90 8 2.04 4.59
002448 中原內(nèi)配 51227 -0.90 14 21.86 23.90
688363 華熙生物 42215 -0.89 5 -10.51 -6.48
001301 尚太科技 24907 -0.88 13 -26.91 -24.72
603214 愛嬰室 18377 -0.77 3 -10.28 -7.41
600449 寧夏建材 27687 -0.76 9 -8.22 -6.81
000713 豐樂種業(yè) 79713 -0.76 10 -3.00 -1.74
600488 津藥藥業(yè) 42897 -0.75 5 6.95 10.98
002363 隆基機械 38232 -0.71 3 4.35 7.22
002742 ST三圣 13407 -0.71 9 -21.90 -20.49
000895 雙匯發(fā)展 275357 -0.68 5 -1.80 2.23
002426 勝利精密 104300 -0.67 4 -4.74 -0.83
002282 博深股份 25003 -0.64 9 -17.24 -15.83
300167 ST迪威迅 15600 -0.64 5 -23.29 -19.26
600935 華塑股份 65435 -0.54 11 -18.60 -15.85
000922 佳電股份 21630 -0.52 3 -2.50 0.37
002818 富森美 20704 -0.51 4 -3.32 0.59
002480 新筑股份 36786 -0.50 5 -2.13 1.90
000686 東北證券 97631 -0.49 6 -12.53 -7.26
000995 *ST皇臺 26519 -0.41 4 -2.15 1.76
300137 先河環(huán)保 36093 -0.39 3 -5.27 -2.40
000554 泰山石油 39765 -0.39 6 -0.36 4.92
002353 杰瑞股份 50603 -0.37 3 2.13 5.00
002700 ST浩源 14557 -0.37 3 -2.17 0.69
002687 喬治白 18908 -0.34 3 -1.25 1.62
300066 三川智慧 28423 -0.33 3 1.36 4.23
000159 國際實業(yè) 38049 -0.31 6 -7.93 -2.65
600110 諾德股份 160521 -0.30 3 -5.09 -2.22
605567 春雪食品 16318 -0.29 3 -5.82 -2.95
002035 華帝股份 42405 -0.28 3 -1.22 1.65
002440 閏土股份 37841 -0.23 3 -0.57 2.30
000973 佛塑科技 69023 -0.21 3 -3.94 -1.08
300256 ST星星 33359 -0.20 4 5.48 9.39
000532 華金資本 34627 -0.14 3 -2.80 0.07
002500 山西證券 123199 -0.13 13 -3.77 -1.59
300301 *ST長方 26030 -0.09 4 0.00 3.91
603577 匯金通 15240 -0.05 5 4.42 8.45
000027 深圳能源 142869 -0.03 20 12.70 11.49
002163 海南發(fā)展 57550 -0.03 6 -10.89 -5.62
文章為本人對市場的分析和研究之所用,文中個股不構成參考建議,據(jù)此操作,風險自負。
標簽:
熱門