999精品,丝袜综合,大陆老熟妇性,中国老女人AV,亚洲精品国产第一区二区三区

5.23早盤:新一期籌碼集中股(附股) 天天看點(diǎn)
發(fā)布時(shí)間:2023-05-24 06:40:10 文章來源:彬哥投資
當(dāng)前位置: 主頁 > 資訊 > 聚焦 > 正文

在過去的這個(gè)周期,兩市共計(jì)有182家公司公布了截至5月20日最新股東戶數(shù),相比之前各期,有28股股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降19期。也就是說籌碼呈持續(xù)集中趨勢。更多信息關(guān)注華彬金融觀察。


(資料圖片僅供參考)

在這些股當(dāng)中,興業(yè)礦業(yè)已連續(xù)減少19期,累計(jì)降幅為32.29%,最新股東戶數(shù)為39049戶,陽光照明股東戶數(shù)連降14期,累計(jì)降幅6.88%,最新戶數(shù)為39240戶,股東戶數(shù)連降期數(shù)較多的還有東阿阿膠、中原內(nèi)配、友阿股份等。

所屬行業(yè)來看,股東戶數(shù)連降股中,有色金屬、輕工制造、汽車等行業(yè)最為集中,分別有3只、2只、2只個(gè)股上榜。板塊分布上,股東戶數(shù)連降股中,主板有24只,創(chuàng)業(yè)板有4只。

籌碼集中以來股價(jià)上漲的有10只,下跌的有18只,累計(jì)漲幅較高的有興業(yè)礦業(yè)、陽光照明、東阿阿膠等,分別上漲41.42%、14.73%、12.38%。

附股東戶數(shù)連續(xù)下降股排行榜

代碼  簡稱     最新股東戶數(shù)       較上期增減(%)     連續(xù)下降期數(shù)       籌碼集中以來漲跌(%)   相對滬指(%)

001301    尚太科技  25550  -6.15    10  -6.50    -7.60

300567    精測電子  12648  -5.19    3     -13.13 -11.03

600647    *ST同達(dá)    10398  -4.64    7     -14.34 -16.39

000423    東阿阿膠  48162  -3.96    12  12.38   11.41

301265    華新環(huán)保  33100  -3.82    8     -7.00    -7.51

000686    東北證券  99054  -3.11    3     -7.06    -4.97

600575    淮河能源  46456  -2.46    6     3.60     1.70

000563    陜國投A   79885  -2.16    3     5.38     7.48

002811    鄭中設(shè)計(jì)  12252  -2.16    3     11.33   13.42

002448    中原內(nèi)配  53420  -2.12    11  9.09     7.84

000738    航發(fā)控制  62340  -2.02    3     6.62     8.72

000426    興業(yè)礦業(yè)  39049  -1.99    19  41.42   32.85

002379    宏創(chuàng)控股  31588  -1.84    3     3.64     5.74

301336    趣睡科技  6530    -1.80    3     -13.83 -11.73

000980    眾泰汽車  125000      -1.57    8     -33.73 -34.25

300047    天源迪科  50592  -1.53    5     -0.37    -1.09

600261    陽光照明  39240  -1.23    14  14.73   8.03

000159    國際實(shí)業(yè)  38647  -0.85    3     -8.95    -6.86

002198    嘉應(yīng)制藥  25109  -0.81    5     -0.64    -1.36

600531    豫光金鉛  64900  -0.65    3     -3.30    -1.21

002277    友阿股份  53632  -0.63    11  -13.35 -14.60

603113    金能科技  40604  -0.59    4     -11.96 -11.39

000554    泰山石油  40045  -0.49    3     -1.95    0.14

000068    華控賽格  38590  -0.38    7     -17.51 -19.56

000713    豐樂種業(yè)  81305  -0.26    7     0.78     -1.28

002084    海鷗住工  35977  -0.23    5     -8.01    -8.73

002282    博深股份  26266  -0.21    6     -14.48 -16.38

600935    華塑股份  66697  -0.06    8     -14.00 -14.52

文章為本人對市場的分析和研究之所用,文中個(gè)股不構(gòu)成參考建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。

標(biāo)簽:

最近更新