本周,港口航運市場價格變動情況如下所示:
散貨市場運輸數(shù)據(jù)追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
(資料圖)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
海岬型(BCI) | -19.36 | -20.74 | 2022-10-28 | 1670.00 | -- |
干散貨(BDI) | -15.67 | -14.73 | 2022-10-28 | 1534.00 | -- |
巴拿馬極限型(BPI) | -15.25 | -10.14 | 2022-10-28 | 1817.00 | -- |
輕便極限型(BSI) | -11.62 | -11.73 | 2022-10-28 | 1483.00 | -- |
輕便型(BHSI) | -6.66 | -9.58 | 2022-10-28 | 897.00 | -- |
集運、油運相關(guān)指數(shù)追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
CCFI美西航線 | -10.64 | -35.12 | 2022-10-28 | 1241.65 | 1998年1月1日=1000 |
CDFI綜合指數(shù) | -8.91 | -12.77 | 2022-10-28 | 1228.13 | 2012年11月28日=1000 |
CTFI綜合指數(shù) | -7.17 | 4.97 | 2022-10-28 | 1750.61 | 2012年11月28日=1000 |
VLCC | -6.27 | 6.03 | 2022-10-28 | 99.82 | WS/點 |
CCFI美東航線 | -5.04 | -21.74 | 2022-10-28 | 2035.04 | 1998年1月1日=1000 |
CCFI | -4.99 | -24.79 | 2022-10-28 | 1862.25 | 1998年1月1日=1000 |
原油(BDTI) | 4.95 | 21.78 | 2022-10-28 | 1823.00 | -- |
SCFI綜合指數(shù) | -4.56 | -18.07 | 2022-10-28 | 1697.65 | 2009年10月16日=1000 |
注:CCFI反映中國出口集裝箱運輸市場價格變化趨勢的一種航運價格指數(shù);SCFI是反映上海出口集裝箱即期運輸市場運價變化的指數(shù);VLCC指數(shù)是指超大型油輪運價指數(shù);CDFI包括中國進(jìn)口鐵礦石、煤炭、糧食和鎳礦四大貨種運價指數(shù)。
航運成本主要集中在三塊:燃料費、折舊費以及職工薪酬。其中,燃料費占比較大,且受到國際油價影響,是成本中比較不穩(wěn)定的因素。
本周燃料成本價格追蹤異動情況如下:燃料成本價格追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
布倫特DTD原油 | 2.90 | 6.58 | 2022-10-28 | 94.09 | 美元/桶 |
OPEC一攬子原油 | 2.43 | 5.48 | 2022-10-27 | 94.73 | 美元/桶 |
受港口航運市場價格變化影響的公司一覽表
股票名 | 凈利潤(億元) | 機(jī)構(gòu)預(yù)測年度凈利潤(億元) | 截止日期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品收入占比(%) | 產(chǎn)品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
中遠(yuǎn)???/td> | 1152.40 | 1305.98 | 2022-09-30 | 集裝箱航運業(yè)務(wù) | 98.29 | 47.32 |
上港集團(tuán) | 111.83 | 172.60 | 2022-06-30 | 集裝箱、港口物流 | 68.73 | 48.33 |
中遠(yuǎn)海能 | 8.84 | 15.02 | 2022-09-30 | 水上運輸業(yè) | 99.99 | 8.57 |
寧波港 | 38.67 | -- | 2022-09-30 | 綜合物流、集裝箱 | 64.82 | 26.45 |
招商輪船 | 38.86 | 56.61 | 2022-09-30 | 散貨、集裝箱、油輪運輸 | 76.55 | -- |
遼港股份 | 8.12 | -- | 2022-06-30 | 散貨、集裝箱 | 69.26 | -- |
青島港 | 27.12 | 45.16 | 2022-06-30 | 物流及港口增值 | 42.99 | 20.09 |
(注:財務(wù)數(shù)據(jù)截止到該公司最新披露的財務(wù)報告日期)
港口航運產(chǎn)業(yè)鏈概況
港口產(chǎn)業(yè)鏈可分為貨品供應(yīng)方、港口運營企業(yè)、貨品需求方三個環(huán)節(jié),物流服務(wù)提供商在各環(huán)節(jié)之間提供物流運輸服務(wù)。
上游貨品供應(yīng)按照運輸貨源的品種,主要分為集裝箱、干散貨和液體散貨。集裝箱為海上貨運主要方式,絕大多數(shù)進(jìn)出口貿(mào)易貨品通過集裝箱運輸;干散貨主要包括工業(yè)原材料、糧食谷物等;液體散貨主要為原油、成品油、液體化工原料等。
中游港口運營是港口產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié),港口運營企業(yè)主要提供裝卸、倉儲、理貨等港口基本服務(wù)及物流、金融、貿(mào)易等配套延伸服務(wù)。下游貨品需求方主要有制造加工企業(yè)、化工企業(yè)、銷售終端等,涉及行業(yè)包括冶金、石化、電力、礦產(chǎn)、農(nóng)業(yè)以及貿(mào)易等。此外物流運輸企業(yè)負(fù)責(zé)在各環(huán)節(jié)間提供物流運輸服務(wù)。
風(fēng)險須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,并不保證數(shù)據(jù)的實時性、準(zhǔn)確性和完整性,數(shù)據(jù)僅供參考,據(jù)此交易,風(fēng)險自擔(dān)。
熱門