(資料圖片)
本周,鋼鐵市場價格變動情況如下所示:
鋼材價格追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
螺紋鋼 | 1.86 | 1.12 | 2022-9-30 | 4023.33 | 元/噸 |
熱軋 | 0.97 | 0.76 | 2022-9-30 | 3970.00 | 元/噸 |
不銹鋼 | -0.86 | 6.62 | 2022-9-30 | 17212.50 | 元/噸 |
高線 | -0.72 | -3.33 | 2022-9-23 | 4383.00 | 元/噸 |
鍍鋅板 | -0.34 | 0.35 | 2022-9-30 | 4833.33 | 元/噸 |
中板 | -0.26 | -1.73 | 2022-9-20 | 4239.60 | 元/噸 |
冷軋 | 0.15 | 1.22 | 2022-9-30 | 4423.33 | 元/噸 |
鐵礦石價格追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
紐曼塊63% | 4.65 | 4.29 | 2022-9-30 | 900.00 | 元/濕噸 |
卡粉65% | -0.53 | -8.78 | 2022-9-30 | 935.00 | 元/濕噸 |
紐曼粉62.5% | 0.13 | 2.67 | 2022-9-30 | 769.00 | 元/濕噸 |
鋼鐵企業(yè)的大概成本構(gòu)成,其中除鐵礦石等原料成本占比較高之外,煤炭以及天然氣等燃料占比15%。燃料價格的上漲會增加鋼企的成本,形成利潤端的壓力。
本周冶金焦主要鋼廠價格異動情況如下:冶金焦主要鋼廠價格一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
首鋼冶金焦 | 0.00 | -3.77 | 2022-9-30 | 2906.00 | 元/噸 |
唐鋼冶金焦 | 0.00 | -3.77 | 2022-9-30 | 2906.00 | 元/噸 |
沙鋼冶金焦 | 0.00 | -3.74 | 2022-9-30 | 2575.00 | 元/噸 |
承鋼冶金焦 | 0.00 | -3.77 | 2022-9-30 | 2906.00 | 元/噸 |
邯鋼冶金焦 | 0.00 | -3.77 | 2022-9-30 | 2906.00 | 元/噸 |
受鋼鐵市場價格變化影響的公司一覽表
股票名 | 凈利潤(億元) | 機構(gòu)預(yù)測年度凈利潤(億元) | 截止日期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品收入占比(%) | 最新報告期鋼產(chǎn)量(萬噸) |
---|---|---|---|---|---|---|
寶鋼股份 | 90.31 | 160.33 | 2022-06-30 | 鋼鐵制造 | 80.81 | 2522.30 |
包鋼股份 | 2.19 | 37.54 | 2022-06-30 | -- | -- | 779.68 |
撫順特鋼 | 1.83 | 7.01 | 2022-06-30 | 合金結(jié)構(gòu)鋼 | 36.75 | 32.14 |
首鋼股份 | 20.07 | 75.85 | 2022-06-30 | 冶金 | 96.00 | -- |
華菱鋼鐵 | 42.02 | 75.99 | 2022-06-30 | 鋼鐵行業(yè) | 94.47 | -- |
太鋼不銹 | 20.17 | 82.15 | 2022-06-30 | 冶金鋼鐵行業(yè) | 100.00 | -- |
鞍鋼股份 | 14.88 | 75.79 | 2022-03-31 | 鋼壓延加工業(yè) | 99.73 | 1350.00 |
(注:財務(wù)數(shù)據(jù)截止到該公司最新披露的財務(wù)報告日期)
鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈概況
我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料,其中成本占比約在70%到80%之間,包括鐵礦石采選和燃料制備,鐵礦石占比約為40%到55%。從鋼鐵行業(yè)需求分布看,普鋼下游需求主要集中在建筑業(yè),也是整個行業(yè)需求占比最高的部分,占比達到50%。特鋼、鋼管、型鋼等品種在鐵路設(shè)備、石油化工、工程機械、汽車等行業(yè)領(lǐng)域大量交叉使用。
風(fēng)險須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,并不保證數(shù)據(jù)的實時性、準確性和完整性,數(shù)據(jù)僅供參考,據(jù)此交易,風(fēng)險自擔。
標簽: 鋼鐵市場 異動情況 產(chǎn)品名稱
熱門