(資料圖)
本周,紡織服裝市場價格變動情況如下所示
由于面料成本一般占成衣服裝成本約50%,人工占比20%,其他制造費用僅占6%,所以需要關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈材料價格變化對相關(guān)上市公司利潤的影響。
產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)材料價格追蹤一覽表(按漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
棉花期貨 | -5.96 | 1.72 | 2022-9-2 | 14210.00 | 元/噸 |
長絨棉 | -0.89 | -2.83 | 2022-9-2 | 44700.00 | 元/噸 |
化纖價格指數(shù) | -0.83 | -0.54 | 2022-9-2 | 99.22 | 點 |
棉紗現(xiàn)貨 | -0.28 | -4.37 | 2022-9-2 | 26250.00 | 元/噸 |
中國棉花價格指數(shù) | 0.16 | 2.00 | 2022-9-2 | 15988.00 | 元/噸 |
棉花現(xiàn)貨 | 0.06 | 2.05 | 2022-9-2 | 15976.17 | 元/噸 |
柯橋紡織價格指數(shù)追蹤一覽表(按漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
柯橋紡織坯布類價格指數(shù) | 0.75 | 0.68 | 2022-8-26 | 125.27 | -- |
柯橋紡織棉麻類價格指數(shù) | -0.67 | -2.08 | 2022-8-26 | 122.44 | -- |
柯橋紡織服飾輔料類價格指數(shù) | 0.30 | -0.10 | 2022-8-26 | 135.08 | -- |
柯橋紡織服裝里料類價格指數(shù) | -0.19 | -0.28 | 2022-8-26 | 126.91 | -- |
柯橋紡織原料類價格指數(shù) | -0.12 | -1.88 | 2022-8-26 | 84.74 | -- |
柯橋紡織家紡類價格指數(shù) | 0.11 | 0.08 | 2022-8-26 | 101.87 | -- |
柯橋紡織服裝面料類價格指數(shù) | 0.10 | 0.06 | 2022-8-26 | 117.04 | -- |
注:柯橋紡織指數(shù)是綜合反映中國輕紡城(600790)市場及紹興輕紡產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的一個完整的指數(shù)體系,由一系列分類指數(shù)構(gòu)成,如紡織品價格指數(shù)、紡織景氣指數(shù)和紡織品外貿(mào)指數(shù)等。
受紡織服裝市場價格變化影響的公司一覽表
股票名 | 凈利潤(億元) | 機構(gòu)預(yù)測年度凈利潤(億元) | 截止日期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品收入占比(%) | 產(chǎn)品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
雅戈爾 | 21.20 | 48.16 | 2022-03-31 | 品牌服裝 | 43.64 | 48.43 |
海瀾之家 | 12.37 | 22.79 | 2022-06-30 | 服裝 | 96.27 | 41.79 |
森馬服飾 | 0.85 | 8.86 | 2022-06-30 | 服裝行業(yè) | 99.22 | 42.56 |
比音勒芬 | 2.95 | 8.01 | 2022-06-30 | 服裝服飾 | 100 | 76.69 |
朗姿股份 | 0.14 | 0.80 | 2022-06-30 | 時尚女裝 | 46.15 | 61.08 |
紅豆股份 | 0.53 | 1.24 | 2022-06-30 | 服裝、坯布 | 83.32 | 32.18 |
太平鳥 | 1.33 | 8.56 | 2022-06-30 | 服飾運營 | 99.18 | 53.21 |
探路者 | 0.20 | 0.71 | 2022-06-30 | 戶外服裝 | 73.04 | 42.58 |
盛泰集團 | 2.01 | 3.91 | 2022-06-30 | 服裝行業(yè) | 73.12 | 16.20 |
貴人鳥 | -0.16 | -- | 2022-06-30 | 運動鞋服行業(yè) | 60.39 | 23.55 |
報喜鳥 | 2.67 | 5.45 | 2022-06-30 | 紡織服裝 | 97.19 | 65.39 |
美邦服飾 | -1.55 | -- | 2022-03-31 | 批發(fā)零售業(yè) | 97.99 | 33.43 |
九牧王 | -0.61 | 1.34 | 2022-06-30 | 服裝業(yè) | 97.85 | 61.33 |
戎美股份 | 0.48 | 1.82 | 2022-03-31 | 服飾 | 99.80 | 45.59 |
七匹狼 | 0.62 | 2.79 | 2022-03-31 | 服裝 | 95.93 | 47.47 |
搜于特 | -6.68 | -- | 2022-06-30 | 批發(fā)零售業(yè) | 99.82 | -5.50 |
欣賀股份 | 0.99 | 3.12 | 2022-06-30 | 女裝服飾 | 99.40 | 71.39 |
歌力思 | 0.69 | 1.82 | 2022-06-30 | 服裝 | 98.51 | 67.93 |
(注:財務(wù)數(shù)據(jù)截止到該公司最新披露的財務(wù)報告日期)
風(fēng)險須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,并不保證數(shù)據(jù)的實時性、準(zhǔn)確性和完整性,數(shù)據(jù)僅供參考,據(jù)此交易,風(fēng)險自擔(dān)。
熱門