本周,光伏市場價格/數量變動情況如下所示
從產業(yè)鏈來看,多晶硅環(huán)節(jié)重資產屬性明顯,折舊成本占總成本比重超過20%,同時,多晶硅環(huán)節(jié)生產柔性差,停產后復產成本較高。電池環(huán)節(jié)70%左右為外購硅片成本, 非硅成本中40-50%左右為銀漿成本。組件生產壁壘低,具有一定的期貨屬性。
硅料、電池、組件價格追蹤一覽表(按漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
多晶硅料(致密料) | 0.66 | 3.06 | 2022-8-31 | 303.00 | RMB/KG |
多晶硅 | 0.00 | 3.70 | 2022-9-2 | 280000.00 | 元/噸 |
166mm單晶電池 | 0.00 | 0.00 | 2022-8-31 | 1.28 | RMB/W |
182mm單晶電池 | 0.00 | 0.39 | 2022-8-31 | 1.30 | RMB/W |
182mm單晶組件 | 0.00 | 0.51 | 2022-8-31 | 1.98 | RMB/W |
210mm單晶組件 | 0.00 | 0.51 | 2022-8-31 | 1.98 | RMB/W |
光伏玻璃重資產同質化,成本為廠商的核心競爭力。而逆變器環(huán)節(jié)資產相對較輕,主要采用以銷定產的模式。國內逆變器企業(yè)源于元器件國產化、人工低、迭代快成本低于海外,企業(yè)同款產品成本差異不大。
(資料圖片僅供參考)
光伏玻璃、逆變器價格追蹤一覽表(按漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
2.0mm光伏玻璃 | 0.00 | 0.00 | 2022-8-31 | 21.15 | 元/平方米 |
3.2mm光伏玻璃 | 0.00 | 0.00 | 2022-8-31 | 27.50 | 元/平方米 |
光伏逆變器(2000W+) | 0.00 | 0.00 | 2022-8-26 | 0.14 | 美元/瓦 |
光伏板(120W+) | 0.00 | 0.00 | 2022-8-29 | 0.50 | 美元/瓦 |
光伏系統(tǒng) | 0.00 | 0.00 | 2022-8-26 | 2.11 | 美元/瓦 |
光伏下游數據追蹤一覽表(按漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
光伏裝機量 | 22.18 | 22.18 | 2022-7-31 | 3773.00 | 萬千瓦 |
光伏組件出口數量 | 15.00 | 15.00 | 2022-7-31 | 375917849.00 | 個 |
單晶硅片:出口數量 | 6.64 | 6.64 | 2022-7-31 | 6174.27 | 噸 |
受光伏市場價格/數量變化影響的公司一覽表
股票名 | 凈利潤(億元) | 機構預測年度凈利潤(億元) | 截止日期 | 產品名稱 | 產品收入占比(%) | 產品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
隆基綠能 | 64.58 | 149.29 | 2022-06-30 | 光伏行業(yè) | 100 | 20.19 |
通威股份 | 142.36 | 238.40 | 2022-06-30 | 光伏業(yè)務 | 60.14 | 39.81 |
TCL中環(huán) | 32.25 | 51.13 | 2022-06-30 | 光伏硅片 | 77.36 | 22.73 |
上機數控 | 15.76 | 34.00 | 2022-06-30 | 單晶硅 | 98.52 | 19.73 |
京運通 | 4.06 | 8.76 | 2022-06-30 | 硅片 | 48.95 | 26.83 |
愛旭股份 | 5.96 | 14.02 | 2022-06-30 | 單晶PERC太陽能電池片 | 99.01 | 5.43 |
晶科能源 | 9.05 | 28.01 | 2022-06-30 | 光伏組件 | 92.84 | 13.40 |
晶澳科技 | 17.66 | 43.56 | 2022-06-30 | 光伏組件 | 95.54 | 14.15 |
天合光能 | 13.15 | 36.45 | 2022-06-30 | 光伏行業(yè) | 98.08 | 13.80 |
東方日升 | 2.14 | 11.15 | 2022-03-31 | 太陽能電池及組件 | 74.26 | 1.13 |
福萊特 | 10.03 | 26.75 | 2022-06-30 | 光伏玻璃 | 81.73 | 35.70 |
(注:財務數據截止到該公司最新披露的財務報告日期)
光伏產業(yè)鏈
光伏產業(yè)鏈包括硅料、鑄錠(拉棒)、切片、電池片、電池組件、應用系統(tǒng)等6個環(huán)節(jié)。上游為硅料、硅片環(huán)節(jié);中游為電池片、電池組件環(huán)節(jié);下游為應用系統(tǒng)環(huán)節(jié)。產業(yè)鏈盈利能力自上游向下游依次遞減,硅料位于光伏價值鏈頂端,具有較強話語權。
風險須知:本數據引用第三方信息源,并不保證數據的實時性、準確性和完整性,數據僅供參考,據此交易,風險自擔。
熱門