(資料圖)
證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),今日有6個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,25個(gè)行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為計(jì)算機(jī),漲跌幅2.89%,整體換手率3.83%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)83.04%,主力資金凈流量39.79億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為房地產(chǎn),漲跌幅-0.75%,整體換手率3.92%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)-5.35%,主力資金凈流量-24.75億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量(億股) | 成交量較昨日增減(%) | 換手率(%) | 漲跌幅(%) | 今日主力資金凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
計(jì)算機(jī) | 66.47 | 83.04 | 3.83 | 2.89 | 39.79 |
通信 | 32.93 | 96.55 | 2.84 | 3.49 | 36.70 |
傳媒 | 39.53 | 52.60 | 2.85 | 2.19 | 24.48 |
非銀金融 | 195.59 | 58.17 | 4.69 | 0.77 | 9.66 |
家用電器 | 8.24 | 31.04 | 1.16 | 0.17 | 1.40 |
綜合 | 3.74 | 71.26 | 1.98 | -0.32 | 0.10 |
美容護(hù)理 | 1.76 | 26.06 | 1.62 | 1.01 | -0.36 |
輕工制造 | 10.59 | 15.04 | 1.40 | -0.52 | -0.53 |
機(jī)械設(shè)備 | 35.02 | 9.86 | 1.40 | 0.10 | -1.38 |
建筑裝飾 | 31.14 | 9.08 | 1.23 | -0.03 | -1.57 |
社會(huì)服務(wù) | 6.99 | 13.41 | 1.79 | 0.37 | -1.59 |
紡織服飾 | 10.09 | 14.03 | 1.51 | -1.32 | -1.63 |
交通運(yùn)輸 | 19.68 | 17.12 | 0.50 | -0.61 | -1.76 |
商貿(mào)零售 | 27.69 | -11.07 | 2.22 | 0.02 | -3.15 |
環(huán)保 | 8.99 | 14.59 | 1.07 | -0.29 | -3.20 |
煤炭 | 8.44 | -2.47 | 0.67 | -0.47 | -3.22 |
有色金屬 | 28.98 | -0.13 | 1.35 | 0.49 | -3.45 |
建筑材料 | 9.98 | 20.45 | 1.50 | -0.43 | -3.75 |
鋼鐵 | 16.48 | -13.30 | 0.86 | -0.71 | -4.10 |
汽車 | 40.50 | -4.15 | 2.06 | 0.35 | -4.92 |
銀行 | 40.22 | 29.83 | 0.31 | 0.34 | -5.49 |
農(nóng)林牧漁 | 14.51 | 3.44 | 1.61 | -0.56 | -5.97 |
石油石化 | 9.96 | -2.02 | 0.27 | 0.03 | -6.12 |
基礎(chǔ)化工 | 24.97 | 10.02 | 1.03 | -0.39 | -7.69 |
公用事業(yè) | 21.71 | 5.88 | 0.62 | -0.48 | -7.74 |
食品飲料 | 12.35 | 0.24 | 1.44 | 0.19 | -8.70 |
電子 | 38.84 | 12.30 | 1.42 | 0.28 | -9.29 |
醫(yī)藥生物 | 32.55 | -7.18 | 1.24 | -0.85 | -12.82 |
電力設(shè)備 | 43.78 | -0.83 | 1.81 | 0.93 | -13.59 |
國防軍工 | 10.23 | 32.98 | 1.00 | 0.02 | -14.42 |
房地產(chǎn) | 90.85 | -5.35 | 3.92 | -0.75 | -24.75 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金
標(biāo)簽:
熱門