一、關(guān)注點(diǎn)
1、5/23:美國(guó)夏季出行高峰即將到來(lái),且OPEC+減產(chǎn)帶來(lái)的利好支撐延續(xù),國(guó)際油價(jià)上漲。NYMEX原油期貨換月07合約72.91漲0.86美元/桶或1.19%;ICE布油期貨07合約76.84漲0.85美元/桶或1.12%。中國(guó)INE原油期貨主力合約2307跌0.4至515.1元/桶,夜盤漲6.0至521.1元/桶。
(資料圖片)
2、昨日MMA市場(chǎng)價(jià)格走軟。買漲不買跌心態(tài)持續(xù),終端買盤情緒一般,交投仍顯疲軟。預(yù)計(jì)今日MMA市場(chǎng)重心偏弱。
3、丙烯酸及酯市場(chǎng)震蕩整理為主,貿(mào)易商隨行出貨,操盤積極性欠佳。下游終端謹(jǐn)慎觀望,低價(jià)剛需跟進(jìn)為主,市場(chǎng)整體交易氣氛依舊偏淡。短期該局面延續(xù)下,料其行情延續(xù)震蕩。
二、價(jià)格表單
單位:元/噸
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 2023/5/22 | 2023/5/23 | 漲跌幅 |
上游 | ||||
丙烯 | 山東 | 6650-6750 | 6500-6570 | ↓150/↓180 |
華東 | 6450-6450 | 6350-6450 | ↓100/0 | |
正丁醇 | 山東 | 7700-7700 | 7700-7700 | 0/0 |
華東 | 8000-8000 | 8000-8000 | 0/0 | |
辛醇 | 江蘇 | 9850-9900 | 9850-9900 | 0/0 |
丙烯酸及酯 | ||||
丙烯酸 | 江蘇 | 5700-5900 | 5700-5900 | 0/0 |
山東 | 5700-5900 | 5700-5900 | 0/0 | |
廣東 | 5800-6000 | 5800-6000 | 0/0 | |
精丙烯酸 | 華東 | 6600-6700 | 6600-6700 | 0/0 |
丙烯酸丁酯 | 江蘇 | 8600-8700 | 8600-8700 | 0/0 |
山東 | 8600-8800 | 8600-8800 | 0/0 | |
廣東 | 8300-8500 | 8300-8400 | 0/↓100 | |
丙烯酸乙酯 | 江蘇 | 9600-9800 | 9500-9600 | ↓100/↓200 |
丙烯酸甲酯 | 江蘇 | 8600-8900 | 8500-8700 | ↓100/↓200 |
丙烯酸異辛酯 | 江蘇 | 10600-10800 | 10600-10700 | 0/↓100 |
下游及相關(guān)產(chǎn)品 | ||||
MMA | 山東 | 12000-12100 | 11900-12000 | ↓100/↓100 |
華東(二級(jí)市場(chǎng)) | 12200-12300 | 12000-12200 | ↓200/↓100 | |
醋酸乙烯 | 華東 | 6100-6350 | 6100-6350 | 0/0 |
華南 | 6300-6600 | 6300-6600 | 0/0 | |
苯乙烯 | 華東 | 7890-7950 | 7780-7850 | ↓110/↓100 |
SAP | 華東 | 10000-12000 | 10000-12000 | 0/0 |
甲基丙烯酸 | 華東 | 14700-15100 | 14500-15000 | ↓200/↓100 |
丙烯酸乳液 | 純丙乳液 | 7700-9400 | 7700-9400 | 0/0 |
苯丙乳液 | 6650-8150 | 6650-8150 | 0/0 | |
膠帶母卷 | 華東(50μ) | 9300-9400 | 9300-9400 | 0/0 |
三、行情展望
昨日丙烯酸乳液平穩(wěn)運(yùn)行,受下游用戶需求較弱影響,整體市場(chǎng)走勢(shì)弱穩(wěn)為主,市場(chǎng)交投氛圍清淡,買賣交易跟進(jìn)不足,一單一談,商談重心偏向中低端。預(yù)計(jì)近期丙烯酸乳液市場(chǎng)整理運(yùn)行,關(guān)注原料丙烯酸丁酯、MMA、苯乙烯行情走勢(shì)。
標(biāo)簽:
熱門