APP2023年1月31日訊,智能自控(002877)報收8.83元,漲幅9.96%,成交量1734.60萬股,成交額15170.97萬元,換手率8.32%,振幅4.61%,量比3.55
(資料圖片)
1月31日訊,據(jù)App智能監(jiān)控顯示
上榜類型:連續(xù)三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%
排序 | 營業(yè)部門名稱 | 買入金額(萬) | 賣出金額(萬) | 凈額(萬) |
---|---|---|---|---|
買入金額前5名買入總計: 占總成交比例: | 5496.30萬元 21.77% | |||
1 | 中國銀河證券股份有限公司紹興證券營業(yè)部 | 2673.58 | 178.66 | 2494.92 |
2 | 安信證券股份有限公司上海普陀區(qū)江寧路證券營業(yè)部 | 1409.23 | 0.00 | 1409.23 |
3 | 萬聯(lián)證券股份有限公司湖北分公司 | 537.76 | 0.00 | 537.76 |
4 | 華泰證券股份有限公司上海黃浦區(qū)黃陂南路證券營業(yè)部 | 446.15 | 1.56 | 444.59 |
5 | 國泰君安證券股份有限公司廣州人民中路證券營業(yè)部 | 429.58 | 2.26 | 427.32 |
賣出金額前5名賣出總計: 占總成交比例: | 1849.86萬元 7.33% | |||
1 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 | 0.00 | 794.70 | -794.70 |
2 | 太平洋證券股份有限公司新疆分公司 | 0.00 | 383.27 | -383.27 |
3 | 民生證券股份有限公司鞏義桐本路證券營業(yè)部 | 1.75 | 288.57 | -286.82 |
4 | 機構專用 | 124.86 | 191.69 | -66.83 |
5 | 宏信證券有限責任公司德陽涼山路證券營業(yè)部 | 1.73 | 191.64 | -189.91 |
內容來自于APP自動生成,僅供投資者參考,且不構成投資建議。
標簽: 股份有限公司 萬聯(lián)證券 機構專用
熱門