以最新收盤價計算,科創(chuàng)板平均股價為33.74元,其中股價超100元的有68只,股價最高的是金山辦公。
(資料圖)
證券時報·數據寶統計顯示,科創(chuàng)板股今日上漲的有214只,下跌的有315只,以收盤價為基準測算,科創(chuàng)板平均股價為33.74元,其中,收盤價超過100元的有68只,股價在50元至100元之間的有128只,股價在30元至50元的有134只。
科創(chuàng)板股中,收盤價最高的是金山辦公,今日報收471.21元,下跌1.91%,其次是拓荊科技、惠泰醫(yī)療等,最新收盤價分別為437.09元、362.29元。
科創(chuàng)板百元股中,今日平均上漲1.08%,具體來看,今日上漲的有33只,漲幅居前的有源杰科技、長光華芯、和林微納等。下跌的有34只,跌幅居前的有西山科技、禾邁股份、石頭科技等。
向前追溯發(fā)現,科創(chuàng)板百元股最新收盤價相對發(fā)行價平均溢價239.77%,溢價幅度居前的有芯源微、奧特維、金山辦公等,溢價幅度分別為987.90%、987.23%、933.73%。
以申萬一級行業(yè)分類,科創(chuàng)板百元股較為集中的行業(yè)有電子、計算機、醫(yī)藥生物等,分別有26只、11只、10只股票上榜。
資金流向方面,科創(chuàng)板百元股今日主力資金合計凈流出3.93億元,凈流入資金居前的有中微公司、源杰科技、長光華芯等,凈流入資金分別為18362.48萬元、10039.74萬元、8081.93萬元;凈流出資金居前的有金山辦公、華海清科、寒武紀等,凈流出資金分別為27863.62萬元、9421.21萬元、8191.73萬元。
融資融券方面,百元股最新(6月13日)融資余額合計175.54億元,融資余額居前的有寒武紀、派能科技、中微公司等,最新融資余額分別為15.44億元、14.21億元、11.04億元。最新融券余額合計為97.93億元,融券余額居前的有金山辦公、寒武紀、拓荊科技等,最新融券余額分別為23.82億元、13.35億元、12.04億元。(數據寶)
科創(chuàng)板百元股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山辦公 | 471.21 | -1.91 | 1.39 | 計算機 |
688072 | 拓荊科技 | 437.09 | 2.47 | 2.34 | 電子 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 362.29 | 1.19 | 0.44 | 醫(yī)藥生物 |
688120 | 華海清科 | 330.12 | -1.81 | 3.84 | 電子 |
688032 | 禾邁股份 | 322.97 | -4.60 | 3.29 | 電力設備 |
688169 | 石頭科技 | 309.86 | -3.81 | 1.22 | 家用電器 |
688037 | 芯源微 | 291.66 | 3.41 | 2.35 | 電子 |
688498 | 源杰科技 | 281.59 | 14.93 | 23.76 | 電子 |
688301 | 奕瑞科技 | 274.59 | 0.58 | 0.84 | 醫(yī)藥生物 |
688536 | 思瑞浦 | 239.50 | -1.80 | 1.57 | 電子 |
688019 | 安集科技 | 235.33 | 0.57 | 0.85 | 電子 |
688256 | 寒武紀 | 224.80 | -3.48 | 5.02 | 電子 |
688348 | 昱能科技 | 222.81 | -0.80 | 2.83 | 電力設備 |
688083 | 中望軟件 | 205.80 | -0.33 | 0.87 | 計算機 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 204.00 | 2.95 | 1.07 | 醫(yī)藥生物 |
688507 | 索辰科技 | 201.00 | -1.76 | 4.30 | 計算機 |
688281 | 華秦科技 | 197.73 | 0.62 | 0.76 | 國防軍工 |
688188 | 柏楚電子 | 193.70 | 0.62 | 0.37 | 計算機 |
688063 | 派能科技 | 188.49 | -1.38 | 1.88 | 電力設備 |
688023 | 安恒信息 | 187.08 | -0.06 | 0.80 | 計算機 |
688261 | 東微半導 | 181.90 | -1.14 | 2.95 | 電子 |
688095 | 福昕軟件 | 181.00 | 10.56 | 5.43 | 計算機 |
688502 | 茂萊光學 | 174.41 | -0.75 | 6.47 | 電子 |
688052 | 納芯微 | 171.80 | 1.99 | 1.66 | 電子 |
688516 | 奧特維 | 171.43 | -0.62 | 0.84 | 電力設備 |
688027 | 國盾量子 | 166.39 | -0.16 | 4.43 | 通信 |
688012 | 中微公司 | 164.86 | 4.03 | 1.71 | 電子 |
688200 | 華峰測控 | 163.54 | 0.12 | 0.50 | 電子 |
688383 | 新益昌 | 156.99 | 6.07 | 4.92 | 機械設備 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 155.67 | 1.41 | 0.61 | 醫(yī)藥生物 |
688515 | 裕太微 | 155.03 | 0.00 | 6.35 | 電子 |
688531 | 日聯科技 | 153.98 | 0.08 | 3.49 | 機械設備 |
688686 | 奧普特 | 150.23 | 3.27 | 2.18 | 機械設備 |
688018 | 樂鑫科技 | 149.62 | -1.57 | 1.61 | 電子 |
688326 | 經緯恒潤 | 149.50 | 1.70 | 3.17 | 計算機 |
688390 | 固德威 | 148.59 | -1.26 | 3.50 | 電力設備 |
688368 | 晶豐明源 | 144.50 | 9.31 | 3.96 | 電子 |
688372 | 偉測科技 | 143.70 | -0.84 | 3.68 | 電子 |
688047 | 龍芯中科 | 142.55 | -0.23 | 6.00 | 電子 |
688696 | 極米科技 | 141.78 | -0.83 | 1.22 | 家用電器 |
688576 | 西山科技 | 139.89 | -4.64 | 21.36 | 醫(yī)藥生物 |
688598 | 金博股份 | 139.76 | -2.04 | 0.49 | 電力設備 |
688017 | 綠的諧波 | 138.12 | 2.08 | 3.53 | 機械設備 |
688031 | 星環(huán)科技 | 138.00 | 9.16 | 6.36 | 計算機 |
688271 | 聯影醫(yī)療 | 137.12 | 0.99 | 1.08 | 醫(yī)藥生物 |
688608 | 恒玄科技 | 134.87 | 0.72 | 1.93 | 電子 |
688036 | 傳音控股 | 130.68 | -0.91 | 0.43 | 電子 |
688235 | 百濟神州 | 130.68 | -1.09 | 0.96 | 醫(yī)藥生物 |
688082 | 盛美上海 | 124.73 | -1.57 | 2.76 | 電子 |
688581 | 安杰思 | 122.90 | -1.51 | 2.45 | 醫(yī)藥生物 |
688768 | 容知日新 | 121.36 | -0.92 | 1.72 | 機械設備 |
688766 | 普冉股份 | 119.25 | 0.71 | 4.68 | 電子 |
688409 | 富創(chuàng)精密 | 117.83 | -0.06 | 3.17 | 電子 |
688167 | 炬光科技 | 114.73 | 4.49 | 5.61 | 電子 |
688787 | 海天瑞聲 | 113.57 | -1.67 | 9.18 | 計算機 |
688318 | 財富趨勢 | 110.61 | 3.75 | 2.34 | 計算機 |
688356 | 鍵凱科技 | 109.64 | -0.02 | 1.07 | 醫(yī)藥生物 |
688639 | 華恒生物 | 109.53 | 0.34 | 0.55 | 基礎化工 |
688486 | 龍迅股份 | 109.18 | 6.00 | 8.08 | 電子 |
688152 | 麒麟信安 | 106.99 | -2.47 | 3.99 | 計算機 |
688776 | 國光電氣 | 105.70 | -3.05 | 4.07 | 國防軍工 |
688133 | 泰坦科技 | 104.40 | -2.93 | 0.68 | 基礎化工 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 103.67 | 0.94 | 0.17 | 醫(yī)藥生物 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 103.61 | -1.23 | 2.08 | 電力設備 |
688439 | 振華風光 | 102.27 | 4.77 | 3.64 | 國防軍工 |
688333 | 鉑力特 | 102.05 | 1.09 | 0.42 | 機械設備 |
688048 | 長光華芯 | 100.55 | 12.99 | 15.81 | 電子 |
688661 | 和林微納 | 100.20 | 12.74 | 11.24 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
標簽:
熱門