(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年07月27日公布的交易公開信息顯示,錦和商管因成為當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券、連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)20%上榜。錦和商管當(dāng)日收報(bào)元,漲跌幅%,偏離值%,換手率%,成交額億元。異常期間07月26日至07月27日,期間漲幅%,累計(jì)偏離值%,區(qū)間成交額億元。
上榜原因:當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 東北證券寧波分公司 | - | - | |
2 | 財(cái)通證券臺州臨海杜橋?yàn)I海西路營業(yè)部 | - | - | |
3 | 海通證券天津水上公園東路營業(yè)部 | - | - | |
4 | 國聯(lián)證券上海分公司 | - | - | |
5 | 國盛證券寧波桑田路營業(yè)部 | - | - | |
合計(jì) | - | - | - | |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 申萬宏源證券上海浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路營業(yè)部 | - | - | |
2 | 東亞前海證券深圳分公司 | - | - | |
3 | 申港證券湖北分公司 | - | - | |
4 | 國融證券廈門松岳路營業(yè)部 | - | - | |
5 | 國泰君安證券深圳人民南路營業(yè)部 | - | - | |
合計(jì) | - | - | - |
上榜原因:連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)20%
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 東北證券寧波分公司 | - | - | |
2 | 財(cái)通證券臺州臨海杜橋?yàn)I海西路營業(yè)部 | - | - | |
3 | 東亞前海證券深圳分公司 | - | - | |
4 | 海通證券天津水上公園東路營業(yè)部 | - | - | |
5 | 國聯(lián)證券上海分公司 | - | - | |
合計(jì) | - | - | - | |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 申萬宏源證券上海浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路營業(yè)部 | - | - | |
2 | 東亞前海證券深圳分公司 | - | - | |
3 | 申港證券湖北分公司 | - | - | |
4 | 國融證券廈門松岳路營業(yè)部 | - | - | |
5 | 國泰君安證券深圳人民南路營業(yè)部 | - | - | |
合計(jì) | - | - | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽:
熱門