(資料圖片僅供參考)
報告網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計:2021年11月全國石油瀝青產(chǎn)量為433.9萬噸,同比降低-28.7%;1-11月份累計產(chǎn)量為5247.3萬噸,同比降低-8.1%。
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
分省市數(shù)據(jù)顯示,山東省11月份產(chǎn)量達到了196萬噸,位居全國榜首,其次是江蘇省和河北省,產(chǎn)量分別為35.6萬噸,30.8萬噸。
排名 | 省市 | 11月產(chǎn)量(萬噸) | 1-11月累計產(chǎn)量(萬噸) |
---|---|---|---|
1 | 山東省 | 196 | 2408.1 |
2 | 江蘇省 | 35.6 | 356 |
3 | 河北省 | 30.8 | 329 |
4 | 遼寧省 | 30.4 | 626.1 |
5 | 浙江省 | 30 | 359.5 |
6 | 廣東省 | 24.2 | 296.7 |
7 | 福建省 | 18 | 159.2 |
8 | 河南省 | 17.6 | 139 |
9 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 17.5 | 213 |
10 | 廣西壯族自治區(qū) | 8.6 | 87 |
11 | 四川省 | 6.7 | 69.1 |
12 | 上海市 | 4.4 | 69.2 |
13 | 云南省 | 3 | 38.7 |
14 | 湖北省 | 2.2 | 23.9 |
15 | 北京市 | 1.9 | 9.2 |
16 | 湖南省 | 1.8 | 9.6 |
17 | 陜西省 | 1.7 | 18.2 |
18 | 寧夏回族自治區(qū) | 1.7 | 16.3 |
19 | 海南省 | 1.1 | 9 |
20 | 江西省 | 0.6 | 5 |
27 | 黑龍江省 | 0 | 5.4 |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
標簽:
熱門