999精品,丝袜综合,大陆老熟妇性,中国老女人AV,亚洲精品国产第一区二区三区

7.5早盤:融資客連續(xù)超過六個月加倉股(附股)|天天視訊
發(fā)布時間:2023-07-05 07:59:12 文章來源:彬哥投資
當前位置: 主頁 > 資訊 > 聚焦 > 正文

行情近期走勢雖然不咋地,但是并沒有能夠影響融資客對一個稀缺個股的青睞,而自從股市有了融資融券之后,融資客就成為了市場上一道獨特的風景線。更多信息關(guān)注華彬金融觀察。


(相關(guān)資料圖)

這些活躍資金的持續(xù)加倉,無疑是對加倉股未來的看好。

很顯然這是一個長期的過程,在可以統(tǒng)計的許多融資客加倉的股當中,豐立智能、銘普光磁、光庫科技、山外山年內(nèi)股價翻倍。其中豐立智能漲幅212.31%,高居榜首。

但并非所有被融資客加倉的個股都是表現(xiàn)如此優(yōu)異,像昱能科技、震安科技、美迪西、海優(yōu)新材、韻達股份、新雷能等年內(nèi)跌幅超30%。昱能科技年內(nèi)跌幅49.35%,排在首位,該股是微型逆變器龍頭,今年第一季度實現(xiàn)凈利潤1.18億元,同比增長282.91%。

那么這些被融資客連續(xù)加倉并調(diào)整的個股當中,有沒有投資機會呢?

融資資金連續(xù)加倉超六個月個股一覽

代碼  簡稱  A股市值(億元) 較2023年以來高點漲跌幅(%) 融資資金連續(xù)加倉月份   融資資金累計加倉(億元)  所屬行業(yè)

600179   安通控股 119.75   -19.60   10 1.08  交通運輸

300767   震安科技 61.71 -55.81   9  1.27  基礎(chǔ)化工

002895   川恒股份 99.86 -37.17   9  1.64  基礎(chǔ)化工

002323   雅博股份 59.81 -19.89   9  4.69  建筑裝飾

603008   喜臨門   98.64 -33.31   9  2.34  輕工制造

002324   普利特   149.46   -24.17   9  3.55  基礎(chǔ)化工

002109   興化股份 49.17 -14.63   9  1.33  基礎(chǔ)化工

300700   岱勒新材 42.83 -15.88   9  2.00  機械設(shè)備

601665   齊魯銀行 181.40   -13.35   9  5.89  銀行

600821   金開新能 139.01   -15.12   9  3.99  公用事業(yè)

600207   安彩高科 66.01 -16.76   9  1.63  電力設(shè)備

601825   滬農(nóng)商行 529.48   -8.77 9  1.02  銀行

600416   湘電股份 251.83   -20.17   9  6.48  電力設(shè)備

688468   科美診斷 38.26 -32.98   9  0.56  醫(yī)藥生物

603800   道森股份 58.57 -19.31   9  1.37  機械設(shè)備

300278   華昌達   62.12 -13.12   9  2.42  機械設(shè)備

300080   易成新能 111.64   -18.18   9  1.34  機械設(shè)備

003816   中國廣核 1235.12  -5.99 9  2.90  公用事業(yè)

300507   蘇奧傳感 50.90 -9.64 9  1.61  汽車

300048   合康新能 65.50 -9.77 9  2.12  機械設(shè)備

002851   麥格米特 176.84   -4.23 9  1.30  電力設(shè)備

000567   海德股份 173.22   -7.89 9  3.13  非銀金融

300129   泰勝風能 94.52 -18.20   y9 1.52  電力設(shè)備

600150   中國船舶 1463.83  -2.79 9  16.84 國防軍工

300589   江龍船艇 58.35 -6.98 9  1.51  國防軍工

300303   聚飛光電 83.22 -12.08   9  3.66  電子

300456   賽微電子 176.70   3.52  9  7.44  電子

300825   阿爾特   91.83 7.42  9  4.33  汽車

300620   光庫科技 153. 83  -17.96   9  5.86  通信

002902   銘普光磁 67.43 -16.89   9  3.10  通信

688722   同益中   41.07 -19.68   8  0.69  基礎(chǔ)化工

600173   臥龍地產(chǎn) 37.41 -6.02 8  0.76  房地產(chǎn)

301066   萬事利   31.83 -14.47   8  0.62  紡織服飾

688609   九聯(lián)科技 57.90 -6.39 8  1.25  家用電器

301302   華如科技 57.74 -28.93   7  0.70  國防軍工

688410   山外山   76.88 -15.59   7  1.85  醫(yī)藥生物

301368   豐立智能 74.47 -14.29   7  1.39  機械設(shè)備

688348   昱能科技 229.02   -49.35   6  3.03  電力設(shè)備

688202   美迪西   106.11   -50.22   6  2.94  醫(yī)藥生物

688680   海優(yōu)新材 102.95   -48.57   6  1.90  電力設(shè)備

002120   韻達股份 280.65   -37.02   6  1.87  交通運輸

300593   新雷能   121.68   -33.75   6  1.68  電力設(shè)備

002897   意華股份 75.49 -34.66   6  1.57  通信

002311   海大集團 801.26   -26.44   6  1.79  農(nóng)林牧漁

688800   瑞可達   96.79 -28.08   6  1.40  電子

002960   青鳥消防 132.84   -28.62   6  0.82  機械設(shè)備

688320   禾川科技 71.31 -21.19   6  0.80  機械設(shè)備

600908   無錫銀行 115.51   -10.50   6  1.17  銀行

300197   節(jié)能鐵漢 72.35 -21.29   6  0.31  建筑裝飾

688091   上海誼眾 120.53   -20.58   6  2.81  醫(yī)藥生物

603738   泰晶科技 67.90 -20.71   6  1.76  電子

300674   宇信科技 125.15   -21.20   6  2.67  計算機

600780   通寶能源 117.52   -3.21 6  3.88  公用事業(yè)

300842   帝科股份 90.86 -6.57 6  2.39  電力設(shè)備

300660   江蘇雷利 117.93   -10.66   6  1.85  由力設(shè)備

文章為本人對市場的分析和研究之所用,文中個股不構(gòu)成參考建議,據(jù)此操作,風險自負。

標簽:

最近更新