對于一只上市公司的股票來說,資金的進出在很大程度上將決定著該股短期的漲跌,對于那些長期資金凈流出的股票來說,只能說明一個問題,那就是資金不看好。
最終的結果也只能有一個,跌。更多信息關注華彬金融觀察。
(相關資料圖)
截止到昨日收盤,滬深兩市共八百多只個股連續(xù)5日或5日以上主力資金凈流出。從凈流出持續(xù)時間來看,ST陽光城連續(xù)31日主力資金凈流出,排名第一;和輝光電連續(xù)28日主力資金凈流出,位列第二。
從資金流出額度看,東方財富主力資金凈流出金額最大,連續(xù)11天累計凈流出50.02億元,天齊鋰業(yè)緊隨其后,11天累計凈流出19.99億元。
對于這些股票來說,我們需要做的就一件事:提高警惕,防止資金持續(xù)凈流出之后的調整。
附資金連續(xù)五日及以上凈流出個股名單
代碼 簡稱 凈流出天數(shù) 凈流出金額(億元)凈流出比例(%) 累計漲跌幅(%)
300059 東方財富 11 50.02 15.93 -10.26
002466 天齊鋰業(yè) 11 19.99 7.58 -10.68
601318 中國平安 6 14.11 8.55 -6.67
601868 中國能建 16 13.39 9.66 -11.36
601633 長城汽車 11 8.90 15.01 -18.27
600256 廣匯能源 10 8.88 11.58 -17.07
600089 特變電工 9 7.79 9.92 -4.38
601668 中國建筑 6 7.21 6.73 -3.25
600705 中航產(chǎn)融 9 7.03 9.93 -12.86
600036 招商銀行 6 6.84 8.21 -4.56
600711 盛屯礦業(yè) 16 6.38 20.06 -16.75
600704 物產(chǎn)中大 15 6.31 13.61 -10.98
600188 兗礦能源 7 5.93 12.33 -14.92
300015 愛爾眼科 6 5.67 12.88 -9.46
002268 電科網(wǎng)安 7 5.55 14.33 -11.37
300724 捷佳偉創(chuàng) 10 5.46 7.29 -5.56
600585 海螺水泥 16 5.45 8.57 -7.84
600919 江蘇銀行 6 5.37 13.71 -2.87
603799 華友鈷業(yè) 11 5.34 8.09 -11.79
688223 晶科能源 6 5.11 9.60 -1.91
002738 中礦資源 8 5.10 7.69 -9.19
300347 泰格醫(yī)藥 8 5.03 12.92 -8.12
600522 中天科技 7 4.93 6.92 -9.41
300567 精測電子 8 4.84 9.01 -14.19
000983 山西焦煤 16 4.69 7.42 -5.84
603613 國聯(lián)股份 7 4.61 11.49 -20.13
000792 鹽湖股份 6 4.10 14.10 -8.06
601061 中信金屬 9 3.85 6.10 -9.76
601985 中國核電 9 3.82 8.70 0.42
601186 中國鐵建 8 3.80 3.29 -3.15
601898 中煤能源 17 3.73 7.19 -5.16
002518 科士達 11 3.72 6.16 -9.90
600031 三一重工 6 3.67 9.32 -6.46
301089 拓新藥業(yè) 5 3.64 8.44 -11.52
600503 華麗家族 8 3.58 8.06 -17.20
300199 翰宇藥業(yè) 5 3.55 6.79 -6.37
300896 愛美客 6 3.52 9.40 -10.47
600221 海航控股 20 3.50 12.47 -5.29
002192 融捷股份 9 3.40 6.08 -17.62
601916 浙商銀行 10 3.31 12.89 -6.15
600056 中國醫(yī)藥 5 3.06 15.31 -7.43
300759 康龍化成 6 3.01 9.59 -4.77
600559 老白干酒 6 2.96 9.19 -11.27
600226 瀚葉股份 27 2.88 16.90 -15.88
000333 美的集團 5 2.78 4.97 -6.47
600248 陜西建工 9 2.77 8.76 -9.86
000876 新希望 12 2.75 11.01 -10.34
000519 中兵紅箭 9 2.73 8.32 -8.23
600348 華陽股份 11 2.72 7.93 -9.72
000756 新華制藥 5 2.69 5.57 -9.64
600096 云天化 11 2.66 8.59 -8.00
000961 中南建設 13 2.58 12.97 -28.34
000831 中國稀土 9 2.52 8.83 -6.81
601456 國聯(lián)證券 15 2.45 9.09 -10.05
000799 酒鬼酒 6 2.39 9.87 -7.77
002352 順豐控股 7 2.35 6.74 -5.17
600111 北方稀土 5 2.26 10.62 -3.32
002001 新和成 14 2.24 10.92 -7.37
000937 冀中能源 13 2.21 8.19 -5.09
603077 和邦生物 11 2.21 13.76 -11.15
300514 友訊達 6 2.19 7.17 -17.20
688116 天奈科技 11 2.19 10.71 -14.32
688552 航天南湖 7 2.17 6.97 -3.71
000671 ST陽光城 31 2.17 16.39 -66.67
688361 中科飛測 5 2.15 5.99 4.44
000723 美錦能源 16 2.10 8.73 -9.50
300207 欣旺達 11 2.10 7.49 -4.61
000661 長春高新 7 2.10 6.29 -5.99
600118 中國衛(wèi)星 8 2.07 7.33 -2.85
301382 蜂助手 9 2.06 2.52 11.22
601066 中信建投 7 2.05 8.59 -5.08
600436 片仔癀 6 2.04 8.04 -3.00
600298 安琪酵母 11 2.01 8.05 -5.29
601990 南京證券 15 2.01 9.39 -3.21
688363 華熙生物 10 2.00 8.74 -7.13
600460 士蘭微 7 1.95 6.30 -5.09
600549 廈門鎢業(yè) 11 1.95 8.70 -8.47
002137 實益達 12 1.94 9.17 -10.06
301030 仕凈科技 10 1.92 7.09 6.75
300142 沃森生物 5 1.92 9.30 -5.30
000980 眾泰汽車 5 1.92 14.74 -7.25
002191 勁嘉股份 25 1.90 12.91 -10.07
603659 璞泰來 11 1.90 4.69 -6.05
002002 鴻達興業(yè) 16 1.89 13.08 -17.32
688538 和輝光電 28 1.88 14.06 2.71
002049 紫光國微 5 1.86 3.19 -1.07
600399 撫順特鋼 7 1.84 12.41 -18.42
688126 滬硅產(chǎn)業(yè) 7 1.76 7.22 1.89
000538 云南白藥 7 1.75 7.28 -1.86
002100 天康生物 13 1.68 7.71 -7.98
600499 科達制造 11 1.64 10.01 -7.21
002436 興森科技 5 1.64 5.64 9.22
300073 當升科技 6 1.64 9.61 -7.06
603169 蘭石重裝 10 1.63 12.99 -10.14
600141 興發(fā)集團 5 1.62 12.81 -6.01
300446 樂凱新材 5 1.62 8.54 -5.77
002506 協(xié)鑫集成 11 1.61 14.26 -2.97
000155 川能動力 11 1.59 7.39 -9.40
300661 圣邦股份 11 1.57 4.97 -10.38
002176 江特電機 6 1.53 8.95 -7.27
文章為本人對市場的分析和研究之所用,文中個股不構成參考建議,據(jù)此操作,風險自負。
標簽:
熱門