999精品,丝袜综合,大陆老熟妇性,中国老女人AV,亚洲精品国产第一区二区三区

4.27早盤:近十日外資調(diào)研股名單(附股)
發(fā)布時(shí)間:2023-04-27 07:38:59 文章來源:彬哥投資
當(dāng)前位置: 主頁 > 資訊 > 聚焦 > 正文

雖然說市場短期出現(xiàn)了調(diào)整的走勢(shì),但是依然未能阻擋住機(jī)構(gòu)調(diào)研的步伐,尤其是外資對(duì)一些上市公司的調(diào)研更加頻繁。更多信息關(guān)注公眾號(hào)華彬金融觀察。

根據(jù)統(tǒng)計(jì),按照調(diào)研日期計(jì)算,近十日,共有120多家上市公司獲得了外資的調(diào)研,其中被參與最多的一家醫(yī)藥股被54家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。


【資料圖】

從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均下跌3.21%。其中,股價(jià)上漲的有中科信息、祥生醫(yī)療等,表現(xiàn)最好的是中科信息,累計(jì)漲幅為111.14%。股價(jià)下跌的有88只,跌幅最大的是松井股份,累計(jì)跌幅為27.01%。

從板塊上看,外資調(diào)研的個(gè)股依然集中在計(jì)算機(jī)、通信和醫(yī)藥生物等幾大熱門題材當(dāng)中,這也是近期熱點(diǎn)的一個(gè)集中反應(yīng),尤其是科技股。

附近10日外資調(diào)研股

代碼 簡稱  外資家數(shù) 最新收盤價(jià)(元) 期間漲跌幅(%)  行業(yè)

300678  中科信息 1  50.42 111.14   計(jì)算機(jī)

688358  祥生醫(yī)療 4  55.13 47.17 醫(yī)藥生物

300075  數(shù)字政通 6  31.97 29.12 計(jì)算機(jī)

000028  國藥一致 3  59.99 22.73 醫(yī)藥生物

300308  中際旭創(chuàng) 13 80.89 18.43 通信

300820  英杰電氣 10 127.00   16.64 電力設(shè)備

002644  佛慈制藥 1  13.52 15.56 醫(yī)藥生物

300592  華凱易佰 1  27.93 14.51 商貿(mào)零售

601528  瑞豐銀行 1  8.04  13.24 銀行

000811  冰輪環(huán)境 14 14.32 12.93 機(jī)械設(shè)備

002803  吉宏股份 1  21.41 12.45 商貿(mào)零售

300396  迪瑞醫(yī)療 3  35.10 12.25 醫(yī)藥生物

000988  華工科技 3  35.31 10.52 機(jī)械設(shè)備

002737  葵花藥業(yè) 2  26.62 10.09 醫(yī)藥生物

300232  洲明科技 2  8.36  10.00 電子

301363  美好醫(yī)療 9  43.41 7.74  醫(yī)藥生物

002293  羅萊生活 3  12.79 6.85  紡織服飾

002262  恩華藥業(yè) 4  27.33 6.84  醫(yī)藥生物

002270  華明裝備 9  9.91  6.79  電力設(shè)備

688139  海爾生物 1  72.75 6.39  醫(yī)藥生物

300634  彩訊股份 1  26.68 6.34  計(jì)算機(jī)

300021  大禹節(jié)水 1  4.95  5.32  農(nóng)林牧漁

603309  維力醫(yī)療 3  18.54 4.98  醫(yī)藥生物

688475  螢石網(wǎng)絡(luò) 3  52.49 4.98  計(jì)算機(jī)

000778  新興鑄管 3  4.51  4.88  鋼鐵

000999  華潤三九 2  59.30 4.66  醫(yī)藥生物

301039  中集車輛 10 12.42 4.63  汽車

002028  思源電氣 5  44.80 4.19  電力設(shè)備

300723  一品紅   8  47.28 3.53  醫(yī)藥生物

002463  滬電股份 17 24.35 3.05  電子

002557  洽洽食品 37 43.45 2.50  食品飲料

002230  科大訊飛 8  61.17 2.21  計(jì)算機(jī)

688670  金迪克   2  58.31 0.74  醫(yī)藥生物

000898  鞍鋼股份 3  2.93  0.69  鋼鐵

002439  啟明星辰 1  32.79 0.61  計(jì)算機(jī)

688418  震有科技 2  16.50 0.36  通信

300394  天孚通信 11 61.52 0.21  通信

002949  華陽國際 1  14.15 -0.42 建筑裝飾

300791  仙樂健康 1  34.85 -0.60 食品飲料

605168  三人行   1  147.29   -0.60 傳媒

000902  新洋豐   1  11.02 -1.25 基礎(chǔ)化工

002987  京北方   1  31.55 -1.96 計(jì)算機(jī)

002219  新里程   9  5.12  -2.48 醫(yī)藥生物

603998  方盛制藥 4  13.01 -2.77 醫(yī)藥生物

000661  長春高新 16 160.71   -3.55 醫(yī)藥生物

300982  蘇文電能 11 56.21 -3.58 建筑裝飾

002353  杰瑞股份 8  26.70 -3.61 機(jī)械設(shè)備

000538  云南白藥 1  53.86 -3.82 醫(yī)藥生物

300839  博匯股份 1  17.26 -3.90 石油石化

002202  金風(fēng)科技 3  10.60 -4.50 電力設(shè)備

003006  百亞股份 1  18.31 -4.69 美容護(hù)理

603605  珀萊雅   30 165.15   -5.09 美容護(hù)理

000915  華特達(dá)因 3  35.08 -5.09 醫(yī)藥生物

002372  偉星新材 52 22.96 -5.12 建筑材料

688568  中科星圖 1  81.38 -5.15 計(jì)算機(jī)

600866  星湖科技 1  5.76  -5.26 基礎(chǔ)化工

603896  壽仙谷   1  45.94 -5.38 醫(yī)藥生物

603170  寶立食品 1  23.38 -5.92 食品飲料

300633  開立醫(yī)療 21 52.65 -6.08 醫(yī)藥生物

002511  中順潔柔 5  11.25 -6.48 美容護(hù)理

300161  華中數(shù)控 1  40.55 -6.78 機(jī)械設(shè)備

002850  科達(dá)利   4  127.24   -6.85 電力設(shè)備

601156  東航物流 3  14.07 -6.94 交通運(yùn)輸

000301  東方盛虹 5  12.35 -7.00 石油石化

300832  新產(chǎn)業(yè)   5  55.10 -7.02 醫(yī)藥生物

300685  艾德生物 3  26.71 -7.16 醫(yī)藥生物

300628  億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 1  64.05 -7.16 通信

000516  國際醫(yī)學(xué) 26 10.58 -7.19 醫(yī)藥生物

688375  國博電子 1  82.00 -7.25 國防軍工

300996  普聯(lián)軟件 5  43.83 -7.53 計(jì)算機(jī)

002334  英威騰   4  11.25 -7.64 機(jī)械設(shè)備

301055  張小泉   5  13.39 -7.66 輕工制造

002279  久其軟件 1  7.31  -7.93 計(jì)算機(jī)

600096  云天化   1  18.39 -7.96 基礎(chǔ)化工

301029  怡合達(dá)   4  50.36 -8.60 機(jī)械設(shè)備

301328  維峰電子 4  75.57 -8.62 電子

002539  云圖控股 1  10.17 -8.63 基礎(chǔ)化工

300638  廣和通   3  22.79 -8.66 通信

002709  天賜材料 27 39.09 -8.67 電力設(shè)備

000726  魯泰A 2  7.37  -8.67 紡織服飾

688232  新點(diǎn)軟件 10 56.00 -8.82 計(jì)算機(jī)

000338  濰柴動(dòng)力 1  11.22 -8.93 汽車

605507  國邦醫(yī)藥 1  22.39 -9.13 醫(yī)藥生物

002472  雙環(huán)傳動(dòng) 28 23.08 -9.17 汽車

300024  機(jī)器人   7  10.85 -9.28 機(jī)械設(shè)備

002459  晶澳科技 3  36.70 -9.45 電力設(shè)備

300357  我武生物 1  43.99 -9.49 醫(yī)藥生物

002612  朗姿股份 14 25.54 -9.59 紡織服飾

000776  廣發(fā)證券 3  14.97 -9.98 非銀金融

688337  普源精電 17 91.39 -10.05   機(jī)械設(shè)備

301129  瑞納智能 4  73.70 -10.07   機(jī)械設(shè)備

300068  南都電源 3  19.33 -10.13   電力設(shè)備

301108  潔雅股份 2  33.91 -10.15   美容護(hù)理

002139  拓邦股份 4  11.22 -10.17   電子

002920  德賽西威 48 100.92   -10.68   計(jì)算機(jī)

000703  恒逸石化 9  7.83  -11.02   石油石化

002649  博彥科技 1  13.62 -11.39   計(jì)算機(jī)

000739  普洛藥業(yè) 6  19.47 -11.98   醫(yī)藥生物

000672  上峰水泥 1  10.81 -12.11   建筑材料

300348  長亮科技 5  12.07 -12.35   計(jì)算機(jī)

688518  聯(lián)贏激光 8  27.21 -12.51   機(jī)械設(shè)備

300226  上海鋼聯(lián) 1  46.57 -12.92   計(jì)算機(jī)

688005  容百科技 27 62.04 -13.05   電力設(shè)備

300595  歐普康視 1  31.29 -13.32   醫(yī)藥生物

301312  智立方   3  104.89   -13.52   機(jī)械設(shè)備

688018  樂鑫科技 21 114.49   -13.56   電子

300945  曼卡龍   1  13.00 -13.56   紡織服飾

002896  中大力德 1  21.20 -13.61   機(jī)械設(shè)備

002273  水晶光電 13 11.95 -14.15   電子

300846  首都在線 1  18.05 -14.25   計(jì)算機(jī)

002906  華陽集團(tuán) 21 27.39 -14.27   汽車

000963  華東醫(yī)藥 54 40.55 -15.10   醫(yī)藥生物

300681  英搏爾   3  27.00 -15.25   汽車

002415  海康威視 21 37.45 -15.62   計(jì)算機(jī)

000821  京山輕機(jī) 5  18.40 -15.71   電力設(shè)備

605338  巴比食品 1  25.15 -16.00   食品飲料

002859  潔美科技 1  24.75 -16.55   電子

002727  一心堂   6  28.87 -16.85   醫(yī)藥生物

301308  江波龍   4  95.20 -17.58   電子

300613  富瀚微   1  64.32 -18.70   電子

002009  天奇股份 1  11.61 -18.75   機(jī)械設(shè)備

002405  四維圖新 1  11.77 -18.77   計(jì)算機(jī)

300623  捷捷微電 1  19.35 -18.94   電子

001322  箭牌家居 1  17.29 -22.36   輕工制造

688157  松井股份 1  76.81 -27.01   基礎(chǔ)化工

文章為本人對(duì)市場的分析和研究之所用,文中個(gè)股不構(gòu)成參考建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。

標(biāo)簽:

最近更新