(相關(guān)資料圖)
本周,造紙市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況如下所示:
紙品價(jià)格追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價(jià)格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
白卡紙 | -2.54 | -5.73 | 2022-9-23 | 5760.00 | 元/噸 |
瓦楞原紙 | -0.90 | -1.61 | 2022-9-23 | 3300.00 | 元/噸 |
雙膠紙 | 0.00 | 3.17 | 2022-9-23 | 6500.00 | 元/噸 |
白板紙 | 0.00 | -3.04 | 2022-9-23 | 4780.00 | 元/噸 |
箱板紙 | 0.00 | -3.72 | 2022-9-23 | 5175.00 | 元/噸 |
造紙?jiān)牧蟽r(jià)格追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價(jià)格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
廢紙 | -2.84 | -6.90 | 2022-9-23 | 1916.00 | 元/噸 |
闊葉木漿 | -0.30 | 0.39 | 2022-9-23 | 6730.00 | 元/噸 |
紙漿 | -0.26 | 4.64 | 2022-9-23 | 7570.00 | 元/噸 |
針葉漿 | 0.00 | 0.00 | 2022-9-23 | 970.00 | 美元/噸 |
化機(jī)漿 | 0.00 | 0.00 | 2022-9-23 | 3400.00 | 元/噸 |
溶解漿 | 0.00 | -5.26 | 2022-9-23 | 9000.00 | 元/噸 |
受造紙市場(chǎng)價(jià)格變化影響的公司一覽表
股票名 | 凈利潤(rùn)(億元) | 機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)年度凈利潤(rùn)(億元) | 截止日期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品收入占比(%) | 產(chǎn)品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
晨鳴紙業(yè) | 2.74 | 20.59 | 2022-06-30 | 機(jī)制紙 | 86.59 | 15.64 |
美利云 | -0.24 | -- | 2022-06-30 | 造紙業(yè) | 79.76 | 0.73 |
凱恩股份 | 0.58 | -- | 2022-06-30 | 紙基功能材料 | 87.18 | 23.47 |
景興紙業(yè) | 0.84 | -- | 2022-03-31 | 造紙業(yè) | 100.00 | 6.30 |
太陽紙業(yè) | 16.61 | 34.81 | 2022-06-30 | 造紙、制漿 | 69.99 | 14.60 |
青山紙業(yè) | 1.42 | -- | 2022-06-30 | 紙漿行業(yè) | 69.34 | 19.93 |
民豐特紙 | 0.20 | -- | 2022-06-30 | 工業(yè)配套紙 | 50.74 | 15.68 |
山鷹國(guó)際 | 0.85 | 15.35 | 2022-06-30 | 造紙 | 62.19 | 9.58 |
宜賓紙業(yè) | 0.04 | -- | 2022-03-31 | 紙漿造紙 | 85.36 | 12.80 |
(注:財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)截止到該公司最新披露的財(cái)務(wù)報(bào)告日期)
造紙產(chǎn)業(yè)鏈
造紙行業(yè)作為典型的中游制造業(yè),呈現(xiàn)“長(zhǎng)鏈條、重資產(chǎn)、需求多樣”的行業(yè)特征,從植物纖維到終端消費(fèi)品,最大的特點(diǎn)是可循環(huán)發(fā)展,產(chǎn)業(yè)鏈從上游到下游依次可劃分為:制漿、造紙和紙制品。
上游紙漿系以木漿為主,我國(guó)木漿主要依賴進(jìn)口,約占2/3;廢紙系以廢紙為原料,其中2/3是國(guó)廢,外廢占比1/3,主要包括美廢、歐廢與日廢。利用廢紙生產(chǎn)出箱板/瓦楞/白板/新聞紙,主要供給下游包裝需求;紙漿系以木漿為原料,其中2/3為進(jìn)口木漿,1/3為自給漿,生產(chǎn)以銅版/雙膠紙為主的文化紙?jiān)?,用于書刊、雜志的印刷需求。
風(fēng)險(xiǎn)須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,并不保證數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性,數(shù)據(jù)僅供參考,據(jù)此交易,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽: 市場(chǎng)價(jià)格 主要包括 最大的特點(diǎn)
熱門