(相關資料圖)
本周,環(huán)保-廢氣處理市場價格/數量變動情況如下所示:
碳市場數據追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
碳配額成交量 | 110.00 | 77.97 | 2022-9-23 | 210.00 | 噸 |
碳配額成交額 | 108.10 | 75.08 | 2022-9-23 | 12070.00 | 元 |
碳配額大宗協議成交量 | 30.00 | -13.33 | 2022-8-29 | 130000.00 | 噸 |
碳配額最新價 | -0.90 | -1.61 | 2022-9-23 | 57.48 | 元/噸 |
回收產業(yè)鏈數據追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
銀價 | 3.28 | 5.51 | 2022-9-23 | 4499.00 | 元/千克 |
鈀價 | 2.36 | 9.96 | 2022-9-23 | 563.00 | 元/克 |
銠價 | -1.80 | 3.72 | 2022-9-23 | 3594.00 | 元/克 |
鉑價 | 0.93 | 5.31 | 2022-9-23 | 218.00 | 元/克 |
尾氣處理產業(yè)鏈數據追蹤(月)一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
商用車銷量 | 4.88 | 4.88 | 2022-8-31 | 25.80 | 萬輛 |
商用車產量 | -2.46 | -2.46 | 2022-8-31 | 23.80 | 萬輛 |
乘用車銷量 | -2.25 | -2.25 | 2022-8-31 | 212.50 | 萬輛 |
受環(huán)保-廢氣處理市場價格/數量變化影響的公司一覽表
股票名 | 凈利潤(億元) | 機構預測年度凈利潤(億元) | 截止日期 | 產品名稱 | 產品收入占比(%) | 產品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
龍凈環(huán)保 | 3.84 | 10.74 | 2022-06-30 | 環(huán)保設備 | 88.98 | -- |
華光環(huán)能 | 2.53 | 8.88 | 2022-03-31 | 環(huán)保設備及運營 | 21.09 | 27.71 |
清新環(huán)境 | 3.13 | 7.15 | 2022-06-30 | 生態(tài)環(huán)保業(yè) | 100 | 20.24 |
雪迪龍 | 0.79 | 2.84 | 2022-03-31 | 環(huán)境監(jiān)測系統 | 58.32 | 49.30 |
菲達環(huán)保 | 0.04 | -- | 2022-03-31 | 環(huán)保設備 | 66.71 | 10.07 |
遠達環(huán)保 | 0.44 | -- | 2022-06-30 | 特許經營 | 50.79 | 17.78 |
仕凈科技 | 0.12 | 1.50 | 2022-03-31 | 環(huán)保設備 | 99.91 | 25.08 |
永清環(huán)保 | 0.10 | -- | 2022-03-31 | 環(huán)保 | 100 | 37.26 |
創(chuàng)元科技 | 0.58 | -- | 2022-03-31 | 潔凈設備及工程 | 50.56 | 18.35 |
(注:財務數據截止到該公司最新披露的財務報告日期)
環(huán)保產業(yè)鏈概況
環(huán)保行業(yè)產業(yè)鏈上游主要是鋼鐵、有色、電力、化工、電子元器件等行業(yè)。這些行業(yè)為環(huán)保行業(yè)產品的生產及工程實施等提供原材料,其價格波動直接影響環(huán)保行業(yè)的成本,進而對環(huán)保行業(yè)的細分行業(yè)的利潤產生影響。能源與大宗原材料價格上漲、人工成本上升,都會增加環(huán)保行業(yè)的營運成本,從而對其盈利帶來沖擊。
環(huán)保行業(yè)下游主要包括市政以及鋼鐵、電力、水泥、冶金、化工等工業(yè)污染行業(yè)。政府部門是重要的環(huán)保治理需求方,這是因為環(huán)保行業(yè)具有很強的公益屬性,其需求變化在很大程度上取決于產業(yè)政策。
風險須知:本數據引用第三方信息源,并不保證數據的實時性、準確性和完整性,數據僅供參考,據此交易,風險自擔。
標簽: 環(huán)保設備 廢氣處理 市場價格
熱門