(資料圖)
滬深交易所2023年06月06日公布的交易公開信息顯示,華立股份因成為當(dāng)日漲幅偏離值達7%的證券、連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計20%上榜。華立股份當(dāng)日收報9.77元,漲跌幅10.02%,偏離值11.17%,換手率17.44%,成交額3.37億元。異常期間06月02日至06月06日,期間漲幅22.74%,累計偏離值23.03%,區(qū)間成交額6.25億元。
上榜原因:當(dāng)日漲幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 中國國際金融上海分公司 | 503.6 | - | - |
2 | 東方財富證券拉薩團結(jié)路第二營業(yè)部 | 435.46 | - | - |
3 | 國泰君安證券總部 | 425.57 | - | - |
4 | 華福證券福州江濱中大道營業(yè)部 | 394.58 | - | - |
5 | 東方財富證券拉薩團結(jié)路第一營業(yè)部 | 384.6 | - | - |
合計 | - | 2143.81 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 中國國際金融上海分公司 | - | 1140.9 | - |
2 | 華泰證券總部 | - | 804.25 | - |
3 | 機構(gòu)專用 | - | 767.61 | - |
4 | 摩根大通證券(中國)上海銀城中路營業(yè)部 | - | 544.76 | - |
5 | 平安證券湖南分公司 | - | 384.25 | - |
合計 | - | - | 3641.77 | - |
上榜原因:連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計20%
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 中國國際金融上海分公司 | 1651.56 | - | - |
2 | 華泰證券總部 | 975.11 | - | - |
3 | 東方財富證券拉薩團結(jié)路第二營業(yè)部 | 738.62 | - | - |
4 | 國泰君安證券總部 | 713.11 | - | - |
5 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | 625.69 | - | - |
合計 | - | 4704.09 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 中國國際金融上海分公司 | - | 2738.82 | - |
2 | 機構(gòu)專用 | - | 1753.47 | - |
3 | 華泰證券總部 | - | 1513.88 | - |
4 | 瑞銀證券上海花園石橋路營業(yè)部 | - | 936.9 | - |
5 | 國泰君安證券總部 | - | 770.6 | - |
合計 | - | - | 7713.67 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
標(biāo)簽:
熱門