(資料圖片)
滬深交易所2023年05月12日公布的交易公開信息顯示,萊茵生物因成為當(dāng)日跌幅偏離值達(dá)7%的證券上榜。萊茵生物當(dāng)日收?qǐng)?bào)7.20元,漲跌幅-8.86%,偏離值-7.74%,換手率10.05%,成交額3.4億元。
上榜原因:當(dāng)日跌幅偏離值達(dá)7%的證券
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華泰證券上海武定路營(yíng)業(yè)部 | 3574.87 | 15.85 | 3559.02 |
2 | 華泰證券上海普陀區(qū)江寧路營(yíng)業(yè)部 | 1691.86 | 0 | 1691.86 |
3 | 華泰證券深圳龍崗大道營(yíng)業(yè)部 | 979.98 | 1.85 | 978.13 |
4 | 國(guó)泰君安證券重慶萬州北濱大道營(yíng)業(yè)部 | 643.82 | 0 | 643.82 |
5 | 深股通專用 | 612.7 | 816.36 | -203.67 |
合計(jì) | - | 7503.23 | 834.06 | 6669.16 |
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 安信證券廣州番禺漢溪大道東營(yíng)業(yè)部 | 1.45 | 924.31 | -922.86 |
2 | 誠(chéng)通證券長(zhǎng)沙五一大道營(yíng)業(yè)部 | 2.23 | 862.25 | -860.02 |
3 | 深股通專用 | 612.7 | 816.36 | -203.67 |
4 | 機(jī)構(gòu)專用 | 51.97 | 784.89 | -732.92 |
5 | 國(guó)信證券深圳泰然九路營(yíng)業(yè)部 | 43.56 | 781.13 | -737.57 |
合計(jì) | - | 711.91 | 4168.94 | -3457.04 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽:
熱門