(資料圖片)
4月20日,海航控股2022年年報顯示, 本期營業(yè)收入228.64億元,與上期同比減少32.76%,凈利潤-202.47億元。 公司負(fù)責(zé)人丁擁政、主管會計工作負(fù)責(zé)人田海及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)曹京斐聲明:保證年度報告中財務(wù)報告的真實、準(zhǔn)確、完整。 本次年度報告審計結(jié)果為普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。
主要會計數(shù)據(jù)如下表(單位:千元):主要會計數(shù)據(jù) | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增減(%) | 2020年 |
營業(yè)收入 | 22,864,193 | 34,002,019 | -32.76 | 29,401,026 |
扣除與主營業(yè)務(wù)無關(guān)的業(yè)務(wù)收入和不具備商業(yè)實質(zhì)的收入后的營業(yè)收入 | 20,554,821 | 30,905,943 | -33.49 | 26,489,087 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -20,246,960 | 4,720,934 | -528.88 | -64,003,308 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -18,911,911 | -10,701,489 | 不適用 | -55,699,189 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -2,193,922 | 677,262 | -423.94 | -506,068 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增減(%) | 2020年末 | |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,164,379 | 8,489,821 | -86.28 | -28,371,512 |
總資產(chǎn) | 138,114,275 | 143,254,576 | -3.59 | 164,576,692 |
主要財務(wù)指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增減(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | -0.594 | 0.260 | -328.46 | -3.834 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.594 | 0.260 | -328.46 | -3.834 |
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) | -0.555 | -0.589 | 不適用 | -3.340 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 3,039.37 | -17.16 | 增加3,056.53個百分點 | -646.43 |
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 2,838.96 | 38.90 | 增加2,800.06個百分點 | -563.12 |
標(biāo)簽:
熱門