嗨,朋友們,新一期籌碼集中股新鮮出爐了。
(相關(guān)資料圖)
這一次又會有哪些個股能夠上榜呢?更多信息關(guān)注華彬金融觀察。
和上一次公布大名單相比,這期有75股股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降19期。也就是說籌碼呈持續(xù)集中趨勢。
甘肅能源最新股東戶數(shù)為48766戶,已連續(xù)減少19期,累計降幅為15.65%,華塑股份股東戶數(shù)連降16期,最新戶數(shù)為64373戶,累計降幅6.44%。
從最新一期的股東戶數(shù)下降幅度看,降幅較大的有電連技術(shù)、尚太科技、*ST泛海等,最新股東戶數(shù)分別下降7.68%、7.50%、4.89%。
股東戶數(shù)連降股中,累計漲幅較高的有*ST泛海、卓勝微、*ST和科等,分別上漲115.12%、21.17%、21.09%。
所屬行業(yè)來看,股東戶數(shù)連降股中,機械設(shè)備、電力設(shè)備、基礎(chǔ)化工等行業(yè)最為集中,分別有11只、9只、8只個股上榜。
股東戶數(shù)連續(xù)下降股排行榜
代碼 簡稱 最新股東戶數(shù) 較上期增減(%) 連續(xù)下降期數(shù) 籌碼集中以來漲跌(%) 相對滬指(%)
300679 電連技術(shù) 13226 -7.68 4 4.96 6.58
001301 尚太科技 25167 -7.50 3 3.45 5.12
000046 *ST泛海 57374 -4.89 8 115.12 119.18
002353 杰瑞股份 42474 -4.88 8 9.00 13.06
002271 東方雨虹 142885 -4.63 3 12.97 14.64
300782 卓勝微 51707 -4.59 8 21.17 25.23
002357 富臨運業(yè) 20059 -4.21 10 11.62 16.83
000042 中洲控股 16473 -4.10 4 11.50 13.12
301023 江南奕帆 8144 -3.77 3 -15.87 -14.20
001299 美能能源 18659 -3.66 3 14.50 16.17
002162 悅心健康 65113 -3.59 4 2.00 3.63
300860 鋒尚文化 8509 -3.53 5 -3.31 -0.53
600575 淮河能源 45383 -3.35 3 4.71 6.38
002698 博實股份 18393 -2.95 4 6.57 8.19
300124 匯川技術(shù) 55983 -2.93 5 3.69 6.48
002039 黔源電力 18866 -2.81 3 -2.13 -0.46
002055 得潤電子 53817 -2.76 3 -12.49 -10.82
301028 東亞機械 17384 -2.70 5 -11.15 -8.37
000791 甘肅能源 48766 -2.64 19 5.89 9.13
000686 東北證券 90285 -2.42 11 7.67 14.11
301123 奕東電子 26289 -2.39 3 -19.03 -17.36
002946 新乳業(yè) 16753 -2.25 4 -2.23 -0.61
000635 英力特 30926 -2.18 3 -6.36 -4.69
002222 福晶科技 66489 -2.17 3 -15.36 -13.69
300427 *ST紅相 18445 -2.12 4 1.13 2.75
300998 寧波方正 6465 -1.90 4 -1.87 -0.25
603421 鼎信通訊 16558 -1.90 5 -2.70 0.08
300699 光威復(fù)材 55973 -1.63 3 -12.20 -10.53
002971 和遠氣體 11278 -1.60 3 -6.29 -4.62
002695 煌上煌 41866 -1.52 5 2.86 5.65
301090 華潤材料 29770 -1.50 4 -17.09 -15.47
000728 國元證券 109665 -1.42 7 14.63 16.33
300950 德固特 14283 -1.38 4 -12.74 -11.11
300195 長榮股份 19552 -1.34 4 -5.73 -4.11
002090 金智科技 54454 -1.33 3 -13.18 -11.51
301150 中一科技 14575 -1.32 3 -17.89 -16.21
002448 中原內(nèi)配 48551 -1.30 4 0.00 1.62
300340 科恒股份 27360 -1.24 3 -9.25 -7.57
002800 ST天順 10872 -1.21 7 5.88 7.58
002523 天橋起重 42110 -1.14 5 -1.06 1.73
000589 貴州輪胎 39683 -1.11 3 9.59 11.27
600647 *ST同達 8327 -1.10 15 7.35 9.82
603113 金能科技 38881 -1.09 3 1.97 3.64
600397 安源煤業(yè) 52173 -1.04 4 6.21 7.83
002816 *ST和科 7167 -0.98 7 21.09 22.79
301265 華新環(huán)保 26928 -0.97 6 0.42 2.93
000810 創(chuàng)維數(shù)字 72467 -0.94 3 -8.56 -6.89
002237 恒邦股份 49004 -0.92 3 4.43 6.10
300223 北京君正 73092 -0.92 7 -20.49 -18.79
300397 天和防務(wù) 49110 -0.87 5 -9.71 -6.92
000955 欣龍控股 40529 -0.84 4 12.53 14.15
000757 浩物股份 28156 -0.82 5 -1.95 0.83
002053 云南能投 29803 -0.81 5 1.94 4.72
600794 保稅科技 58964 -0.80 3 8.66 10.33
000973 佛塑科技 67241 -0.75 3 1.79 3.46
002871 偉隆股份 9142 -0.75 4 -13.48 -11.86
002980 華盛昌 14698 -0.66 3 -12.94 -11.26
000875 吉電股份 174153 -0.62 4 -5.57 -3.94
000919 金陵藥業(yè) 40611 -0.58 4 4.02 5.65
300666 江豐電子 36307 -0.57 10 -20.25 -15.04
600243 青海華鼎 27298 -0.56 8 0.24 4.30
603978 深圳新星 15931 -0.52 3 -7.98 -6.30
300083 創(chuàng)世紀 81370 -0.50 4 -14.23 -12.61
300491 通合科技 20756 -0.47 6 -22.88 -20.36
300987 川網(wǎng)傳媒 16448 -0.44 5 -21.08 -18.30
600416 湘電股份 36336 -0.31 6 -2.72 -0.21
000068 華控賽格 36364 -0.26 7 11.31 13.01
300057 萬順新材 39857 -0.25 4 -17.02 -15.40
600935 華塑股份 64373 -0.24 16 -18.62 -14.67
300289 利德曼 21646 -0.14 6 6.26 8.78
301206 三元生物 17108 -0.14 4 -14.58 -12.95
300595 歐普康視 72968 -0.12 6 -6.19 -3.67
605166 聚合順 14639 -0.11 4 0.54 2.16
003013 地鐵設(shè)計 11111 -0.05 6 3.10 5.62
002687 喬治白 18170 -0.03 8 6.93 10.99
文章為本人對市場的分析和研究之所用,文中個股不構(gòu)成參考建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自負。
標簽:
熱門