調(diào)研、調(diào)研、還是調(diào)研。
在近期的市場(chǎng)走勢(shì)疲軟之際,卻依然無法阻擋機(jī)構(gòu)對(duì)一些中意個(gè)股的調(diào)研腳步。更多信息關(guān)注華彬金融觀察。
更為夸張的是,其中排在榜首的一次接待調(diào)研機(jī)構(gòu)竟然高達(dá)178家。
【資料圖】
足見機(jī)構(gòu)的熱情,簡(jiǎn)直是七月流火。
近5個(gè)交易日,兩市約43家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,共有17家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
上述文中提到被178家機(jī)構(gòu)參與調(diào)研的是中寵股份,排在其后的是家聯(lián)科技,被136家機(jī)構(gòu)調(diào)研;邁威生物、邁克生物等分別被132家、107家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,金固股份機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機(jī)構(gòu)4次調(diào)研。冰山冷熱、優(yōu)彩資源等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,均被機(jī)構(gòu)調(diào)研3次。
話不多說,獻(xiàn)上這批被機(jī)構(gòu)青睞的個(gè)股吧!
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
代碼 簡(jiǎn)稱 調(diào)研次數(shù) 家數(shù) 最新價(jià)(元) 漲跌幅(%) 行業(yè)
002891 中寵股份 1 178 26.03 3.87 農(nóng)林牧漁
301193 家聯(lián)科技 2 136 17.16 -6.18 輕工制造
688062 邁威生物 1 132 22.19 0.82 醫(yī)藥生物
300463 邁克生物 1 107 14.91 -1.97 醫(yī)藥生物
603590 康辰藥業(yè) 1 86 32.54 -3.56 醫(yī)藥生物
002644 佛慈制藥 1 83 10.86 -5.57 醫(yī)藥生物
300193 佳士科技 1 68 8.31 -6.10 機(jī)械設(shè)備
002032 蘇泊爾 2 64 51.14 2.26 家用電器
300456 賽微電子 1 59 21.77 -14.19 電子
300952 恒輝安防 1 46 19.58 -10.35 紡織服飾
605090 九豐能源 1 37 22.99 -0.95 公用事業(yè)
002083 孚日股份 1 34 4.74 -0.21 紡織服飾
002488 金固股份 4 30 7.41 -1.98 汽車
000090 天健集團(tuán) 2 26 6.26 1.62 房地產(chǎn)
300818 耐普礦機(jī) 1 25 27.04 -1.02 機(jī)械設(shè)備
300685 艾德生物 1 24 24.49 1.49 醫(yī)藥生物
688249 晶合集成 1 21 19.26 -4.27 電子
688700 東威科技 1 16 70.20 13.17 機(jī)械設(shè)備
002998 優(yōu)彩資源 3 13 7.81 0.90 基礎(chǔ)化工
300508 維宏股份 2 13 31.09 4.50 計(jì)算機(jī)
300459 湯姆貓 1 11 6.20 -1.27 傳媒
002583 海能達(dá) 1 9 6.32 1.94 通信
688005 容百科技 1 9 54.45 8.49 電力設(shè)備
603569 長(zhǎng)久物流 1 8 11.80 0.08 交通運(yùn)輸
000408 藏格礦業(yè) 2 8 24.37 1.29 有色金屬
002759 天際股份 1 7 13.71 1.11 電力設(shè)備
300033 同花順 1 6 193.38 2.32 計(jì)算機(jī)
300016 北陸藥業(yè) 1 5 6.51 -2.84 醫(yī)藥生物
605287 德才股份 1 5 18.77 -3.89 建筑裝飾
000530 冰山冷熱 3 4 5.49 -3.68 機(jī)械設(shè)備
603002 宏昌電子 1 4 5.70 -1.38 電子
688251 井松智能 1 4 27.96 -4.15 計(jì)算機(jī)
831087 秋樂種業(yè) 1 3 7.94 -0.75 農(nóng)林牧漁
002533 金杯電工 1 3 8.31 2.34 電力設(shè)備
300779 惠城環(huán)保 1 2 54.53 11.56 環(huán)保
832225 利通科技 1 2 12.66 3.18 基礎(chǔ)化工
300826 測(cè)繪股份 1 2 14.97 -19.17 建筑裝飾
300080 易成新能 1 2 5.28 0.76 電力設(shè)備
300389 艾比森 1 1 16.05 1.33 電子
830879 基康儀器 1 1 6.61 -1.05 機(jī)械設(shè)備
002671 龍泉股份 1 1 4.72 -12.43 建筑材料
603998 方盛制藥 1 1 9.14 -8.05 醫(yī)藥生物
002713 東易日盛 1 1 8.69 -5.23 建筑裝飾
文章為本人對(duì)市場(chǎng)的分析和研究之所用,文中個(gè)股不構(gòu)成參考建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
標(biāo)簽:
熱門