999精品,丝袜综合,大陆老熟妇性,中国老女人AV,亚洲精品国产第一区二区三区

4.21早盤(pán):最新年報(bào)高送轉(zhuǎn)五股及以上名單(附股)
發(fā)布時(shí)間:2023-04-21 07:36:31 文章來(lái)源:彬哥投資
當(dāng)前位置: 主頁(yè) > 資訊 > 聚焦 > 正文

高送轉(zhuǎn)歷來(lái)都是年報(bào)當(dāng)中的重頭戲,盡管說(shuō)近年來(lái)高送轉(zhuǎn)的審核趨于嚴(yán)格,但依然有不少公司因?yàn)闃I(yè)績(jī)的大增,公司擴(kuò)張的需求而選擇高送轉(zhuǎn)。更多信息關(guān)注公眾號(hào)華彬金融觀察。

截止到昨日,1667家公司披露了2022年度分配方案,其中分配方案中包含送轉(zhuǎn)的公司有247家。送轉(zhuǎn)方案來(lái)看,每10股送轉(zhuǎn)5股以上的共有65家,目前十送十的公司均出現(xiàn)在北金所的新三板里面,A股有四家十送九的,其余的高送轉(zhuǎn)基本都是在這個(gè)數(shù)量之下。


(相關(guān)資料圖)

在這些高送轉(zhuǎn)的個(gè)股當(dāng)中,超過(guò)90%的個(gè)股選擇了現(xiàn)金分紅。

業(yè)績(jī)方面,公布送轉(zhuǎn)方案的公司中,凈利潤(rùn)增幅居前的有上海誼眾、普源精電、愛(ài)旭股份等,分別增長(zhǎng)3674.01%、2472.87%、1954.33%。

公布送轉(zhuǎn)方案的公司中,每10股送轉(zhuǎn)5以上的公司中,滬市主板有4家,深市主板有1家,創(chuàng)業(yè)板有50家,北交所有10家。

附最新年報(bào)高送轉(zhuǎn)五股及以上名單

代碼 簡(jiǎn)稱(chēng)  首次預(yù)案公布日 每10股派現(xiàn)(元)   每10股送轉(zhuǎn)(股)   預(yù)案公布當(dāng)日漲跌(%) 預(yù)案公布以來(lái)漲跌(%)

872808  曙光數(shù)創(chuàng) 2023.04.17  3.00  15.119   2.83  13.15

872925  錦好醫(yī)療 2023.04.17  2.00  10.000   3.34  4.87

836395  朗鴻科技 2023.03.20  7.00  10.000   -0.07 1.62

836720  吉岡精密 2023.03.23  2.10  10.000   -2.31 -6.30

838670  恒進(jìn)感應(yīng) 2023.03.28  5.50  10.000   3.19  4.73

300721  怡達(dá)股份 2023.02.21  1.50  9.000 -11.71

300887  譜尼測(cè)試 2023.04.20  7.00  9.000

300910  瑞豐新材 2023.04.07  23.00 9.000 5.14  -3.82

301059  金三江   2023.02.09  3.00  9.000 19.99 17.29

301067  顯盈科技 2023.04.11  2.00  8.000 -2.14 -4.10

301071  力量鉆石 2023.03.11  10.00 8.000 0.11  -26.59

301129  瑞納智能 2023.04.18  8.00  8.000 -6.77 -9.74

301153  中科江南 2023.03.31  10.00 8.000 1.47  11.27

300926  博俊科技 2023.03.31  1.00  8.000 20.00 11.70

301000  肇民科技 2023.04.10  8.00  8.000 5.30  3.71

300796  貝斯美   2023.03.08  1.20  8.000 -4.45 -7.37

301179  澤宇智能 2023.03.08  5.20  8.000 11.11 23.36

300700  岱勒新材 2023.03.04  0.00  8.000 5.15  -12.46

300750  寧德時(shí)代 2023.03.10  25.20 8.000 2.21  3.37

300765  新諾威   2023.03.17  1.50  8.000 0.17  27.00

838971  天馬新材 2023.03.17  2.50  8.000 0.93  0.12

605117  德業(yè)股份 2023.04.18  22.60 8.000 5.94  4.44

300654  世紀(jì)天鴻 2023.03.03  0.80  7.000 -2.79 45.74

300769  德方納米 2023.03.31  10.00 6.000 -1.80 14.56

300699  光威復(fù)材 2023.03.28  7.00  6.000 -9.83 -11.87

300748  金力永磁 2023.03.31  2.60  6.000 0.67  1.49

301226  祥明智能 2023.03.31  6.00  6.000 0.24  3.26

301193  家聯(lián)科技 2023.03.23  3.00  6.000 -5.40 -14.19

872190  雷神科技 2023.03.31  2.00  6.000 0.22  -1.03

838262  太湖雪   2023.04.14  1.50  5.000 0.00  -0.85

833509  同惠電子 2023.04.18  3.00  5.000 0.06  0.06

835185  貝特瑞   2023.04.14  3.50  5.000 2.76  1.21

603529  愛(ài)瑪科技 2023.04.15  13.04 5.000 -2.75 -5.82

301195  北路智控 2023.04.11  9.00  5.000 2.34  2.71

301207  華蘭疫苗 2023.03.30  3.00  5.000 -1.91 7.00

301216  萬(wàn)凱新材 2023.03.31  3.00  5.000 -0.42 -6.49

301086  鴻富瀚   2023.03.31  13.00 5.000 -7.51 -6.79

301091  深城交   2023.04.12  0.60  5.000 8.01  3.33

301101  明月鏡片 2023.04.19  3.00  5.000 0.37  0.37

300797  鋼研納克 2023.04.20  1.34  5.000

300818  耐普礦機(jī) 2023.02.28  4.00  5.000 -8.87 -13.26

300820  英杰電氣 2023.04.12  5.00  5.000 -0.79 20.96

300916  朗特智能 2023.04.19  5.00  5.000 20.00 20.00

300858  科拓生物 2023.04.19  3.00  5.000 -17.84  

301277  新天地   2023.03.31  5.00  5.000 7.84  9.93

301280  珠城科技 2023.03.31  10.00 5.000 -0.04 4.18

301312  智立方   2023.04.10  10.00 5.000 0.90  2.73

301328  維峰電子 2023.04.11  5.00  5.000 0.27  4.40

301369  聯(lián)動(dòng)科技 2023.03.20  32.50 5.000 -1.83 53.35

600188  兗礦能源 2023.03.25  43.00 5.000 10.02 11.36

600348  華陽(yáng)股份 2023.04.15  8.77  5.000 4.87  5.02

300759  康龍化成 2023.03.31  3.00  5.000 -14.16   -6.47

300785  值得買(mǎi)   2023.04.11  2.00  5.000 0.90  -2.82

300795  米奧會(huì)展 2023.04.19  0.00  5.000 10.79 10.79

300678  中科信息 2023.03.31  0.50  5.000 5.81  51.25

300693  盛弘股份 2023.03.23  2.20  5.000 -6.96 -10.78

300723  一品紅   2023.04.20  2.00  5.000

300235  方直科技 2023.03.28  0.40  5.000 -3.62 13.46

300246  寶萊特   2023.04.19  2.00  5.000 -2.60 -2.60

300122  智飛生物 2023.03.21  5.00  5.000 0.72  -9.53

300575  中旗股份 2023.03.30  3.30  5.000 3.11  2.33

300580  貝斯特   2023.04.20  4.00  5.000

300620  光庫(kù)科技 2023.04.15  2.00  5.000 -1.99 23.05

300639  凱普生物 2023.04.15  3.50  5.000 -0.68 -2.84

002847  鹽津鋪?zhàn)?2023.04.15  15.00 5.000 -5.65 3.42

文章為本人對(duì)市場(chǎng)的分析和研究之所用,文中個(gè)股不構(gòu)成參考建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。

標(biāo)簽:

最近更新