(資料圖片)
本周,環(huán)保-固廢治理市場(chǎng)價(jià)格/數(shù)量變動(dòng)情況如下所示:
碳市場(chǎng)數(shù)據(jù)追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價(jià)格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
碳配額成交量 | 8300.20 | 147.94 | 2022-11-18 | 420010.00 | 噸 |
碳配額成交額 | 8227.79 | 143.70 | 2022-11-18 | 24150577.00 | 元 |
碳配額大宗協(xié)議成交量 | 91.82 | 411.53 | 2022-11-17 | 920757.00 | 噸 |
碳配額最新價(jià) | -0.86 | -1.71 | 2022-11-18 | 57.50 | 元/噸 |
固廢治理產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)追蹤(月)一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價(jià)格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
焚化城市垃圾所產(chǎn)生的灰、渣出口數(shù)量 | -97.44 | -97.44 | 2022-10-31 | 6720.00 | 千克 |
垃圾焚燒爐進(jìn)口數(shù)量 | -37.50 | -37.50 | 2022-10-31 | 5.00 | 臺(tái) |
垃圾焚燒爐出口數(shù)量 | -13.64 | -13.64 | 2022-10-31 | 19.00 | 臺(tái) |
受環(huán)保-固廢治理市場(chǎng)價(jià)格/數(shù)量變化影響的公司一覽表
股票名 | 凈利潤(億元) | 機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)年度凈利潤(億元) | 截止日期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品收入占比(%) | 產(chǎn)品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
偉明環(huán)保 | 12.52 | 17.90 | 2022-09-30 | 垃圾焚燒 | 49.52 | -- |
浙富控股 | 10.49 | 24.16 | 2022-09-30 | 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理 | 94.47 | 15.79 |
首創(chuàng)環(huán)保 | 44.32 | 37.50 | 2022-09-30 | 固廢、污水處理 | 65.31 | 30.15 |
碧水源 | 0.21 | -- | 2022-09-30 | 環(huán)保行業(yè) | 85.41 | 31.51 |
高能環(huán)境 | 6.55 | 9.85 | 2022-09-30 | 固廢處理 | 83.64 | 21.19 |
瀚藍(lán)環(huán)境 | 8.84 | 12.67 | 2022-09-30 | 固廢業(yè)務(wù) | 54.76 | 19.34 |
興蓉環(huán)境 | 14.09 | 17.32 | 2022-09-30 | 污水處理 | 37.71 | 47.08 |
盈峰環(huán)境 | 5.67 | 8.02 | 2022-09-30 | 智慧環(huán)衛(wèi) | 83.42 | 22.84 |
(注:財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)截止到該公司最新披露的財(cái)務(wù)報(bào)告日期)
固廢治理產(chǎn)業(yè)鏈
從危廢處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游來看,固廢處理上游主要包括各類固廢處理設(shè)備以及轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備的生產(chǎn)制造;中游包括主要是各類固體廢物的處理,從目前來看,我國固廢處理技術(shù)主要分類資源回收處理、焚燒以及填埋處理三大類。
風(fēng)險(xiǎn)須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,并不保證數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性,數(shù)據(jù)僅供參考,據(jù)此交易,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽: 市場(chǎng)價(jià)格 污水處理 垃圾焚燒爐
熱門