(資料圖片僅供參考)
本周,環(huán)保-廢氣處理市場價格/數量變動情況如下所示:
碳市場數據追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
碳配額大宗協(xié)議成交量 | 1248.64 | 493.40 | 2023-8-18 | 1483500.00 | 噸 |
碳配額成交量 | 1147.37 | 296859.60 | 2023-8-18 | 1484798.00 | 噸 |
碳配額成交額 | 990.77 | 286055.91 | 2023-8-18 | 87277554.00 | 元 |
碳配額最新價 | 4.22 | 19.43 | 2023-8-18 | 72.85 | 元/噸 |
回收產業(yè)鏈數據追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
鈀價 | -4.37 | -5.20 | 2023-8-18 | 328.00 | 元/克 |
銀價 | 1.10 | -4.72 | 2023-8-18 | 5611.00 | 元/千克 |
鉑價 | 0.00 | -6.75 | 2023-8-18 | 221.00 | 元/克 |
銠價 | 0.00 | -6.22 | 2023-8-18 | 1055.00 | 元/克 |
尾氣處理產業(yè)鏈數據追蹤(月)一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
商用車銷量 | -19.15 | -19.15 | 2023-7-31 | 28.70 | 萬輛 |
商用車產量 | -16.37 | -16.37 | 2023-7-31 | 28.60 | 萬輛 |
乘用車銷量 | -7.41 | -7.41 | 2023-7-31 | 210.00 | 萬輛 |
受環(huán)保-廢氣處理市場價格/數量變化影響的公司一覽表
股票名 | 凈利潤(億元) | 機構預測年度凈利潤(億元) | 截止日期 | 產品名稱 | 產品收入占比(%) | 產品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
龍凈環(huán)保 | 4.27 | 11.69 | 2023-06-30 | 環(huán)保設備 | 88.98 | -- |
華光環(huán)能 | 2.53 | 9.04 | 2023-03-31 | 環(huán)保設備及運營 | 21.09 | 27.71 |
清新環(huán)境 | 1.48 | 6.43 | 2023-03-31 | 生態(tài)環(huán)保業(yè) | 100 | 20.24 |
雪迪龍 | 0.82 | 3.77 | 2023-06-30 | 環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng) | 58.32 | 49.30 |
菲達環(huán)保 | 0.88 | -- | 2023-06-30 | 環(huán)保設備 | 66.71 | 10.07 |
遠達環(huán)保 | 0.33 | -- | 2023-03-31 | 特許經營 | 50.79 | 17.78 |
仕凈科技 | 0.35 | 3.16 | 2023-03-31 | 環(huán)保設備 | 99.91 | 25.08 |
永清環(huán)保 | 0.21 | -- | 2023-03-31 | 環(huán)保 | 100 | 37.26 |
創(chuàng)元科技 | 0.65 | -- | 2023-03-31 | 潔凈設備及工程 | 50.56 | 18.35 |
(注:財務數據截止到該公司最新披露的財務報告日期)
環(huán)保產業(yè)鏈概況
環(huán)保行業(yè)產業(yè)鏈上游主要是鋼鐵、有色、電力、化工、電子元器件等行業(yè)。這些行業(yè)為環(huán)保行業(yè)產品的生產及工程實施等提供原材料,其價格波動直接影響環(huán)保行業(yè)的成本,進而對環(huán)保行業(yè)的細分行業(yè)的利潤產生影響。能源與大宗原材料價格上漲、人工成本上升,都會增加環(huán)保行業(yè)的營運成本,從而對其盈利帶來沖擊。
環(huán)保行業(yè)下游主要包括市政以及鋼鐵、電力、水泥、冶金、化工等工業(yè)污染行業(yè)。政府部門是重要的環(huán)保治理需求方,這是因為環(huán)保行業(yè)具有很強的公益屬性,其需求變化在很大程度上取決于產業(yè)政策。
風險須知:本數據引用第三方信息源,并不保證數據的實時性、準確性和完整性,數據僅供參考,據此交易,風險自擔。
標簽:
熱門