(資料圖片僅供參考)
本周,環(huán)保-固廢治理市場價格/數(shù)量變動情況如下所示:
碳市場數(shù)據(jù)追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
碳配額成交量 | -31.11 | 1514.83 | 2023-6-30 | 276249.00 | 噸 |
碳配額大宗協(xié)議成交量 | -31.06 | -23.93 | 2023-6-30 | 275748.00 | 噸 |
碳配額最新價 | 5.26 | 2.56 | 2023-6-30 | 60.00 | 元/噸 |
碳配額成交額 | -3.86 | 1556.27 | 2023-6-30 | 16574940.00 | 元 |
固廢治理產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)追蹤(月)一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
垃圾焚燒爐進口數(shù)量 | 300.00 | 300.00 | 2023-5-31 | 8.00 | 臺 |
垃圾焚燒爐出口數(shù)量 | 10.00 | 10.00 | 2023-5-31 | 22.00 | 臺 |
環(huán)境保護財政支出 | -4.47 | -4.47 | 2023-5-31 | 299.00 | 億元 |
受環(huán)保-固廢治理市場價格/數(shù)量變化影響的公司一覽表
股票名 | 凈利潤(億元) | 機構(gòu)預(yù)測年度凈利潤(億元) | 截止日期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品收入占比(%) | 產(chǎn)品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
偉明環(huán)保 | 5.12 | 19.84 | 2023-03-31 | 垃圾焚燒 | 49.52 | -- |
浙富控股 | 4.96 | 18.79 | 2023-03-31 | 生態(tài)保護和環(huán)境治理 | 94.47 | 15.79 |
首創(chuàng)環(huán)保 | 4.30 | 26.43 | 2023-03-31 | 固廢、污水處理 | 65.31 | 30.15 |
碧水源 | 0.42 | -- | 2023-03-31 | 環(huán)保行業(yè) | 85.41 | 31.51 |
高能環(huán)境 | 2.35 | 11.29 | 2023-03-31 | 固廢處理 | 83.64 | 21.19 |
瀚藍環(huán)境 | 3.20 | 14.08 | 2023-03-31 | 固廢業(yè)務(wù) | 54.76 | 19.34 |
興蓉環(huán)境 | 3.89 | 17.91 | 2023-03-31 | 污水處理 | 37.71 | 47.08 |
盈峰環(huán)境科技集團 | 1.70 | 7.16 | 2023-03-31 | 智慧環(huán)衛(wèi) | 83.42 | 22.84 |
(注:財務(wù)數(shù)據(jù)截止到該公司最新披露的財務(wù)報告日期)
固廢治理產(chǎn)業(yè)鏈
從危廢處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游來看,固廢處理上游主要包括各類固廢處理設(shè)備以及轉(zhuǎn)運設(shè)備的生產(chǎn)制造;中游包括主要是各類固體廢物的處理,從目前來看,我國固廢處理技術(shù)主要分類資源回收處理、焚燒以及填埋處理三大類。
風(fēng)險須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,并不保證數(shù)據(jù)的實時性、準確性和完整性,數(shù)據(jù)僅供參考,據(jù)此交易,風(fēng)險自擔(dān)。
標簽:
熱門