【資料圖】
本周,鋼鐵市場價格變動情況如下所示:
鋼材價格追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
高線 | 1.19 | -0.29 | 2023-6-16 | 4166.00 | 元/噸 |
不銹鋼 | -0.89 | 0.41 | 2023-6-21 | 15262.50 | 元/噸 |
中板 | 0.85 | -1.90 | 2023-6-20 | 4077.70 | 元/噸 |
熱軋 | -0.36 | 1.45 | 2023-6-21 | 3928.00 | 元/噸 |
冷軋 | 0.28 | 1.18 | 2023-6-23 | 4512.50 | 元/噸 |
鍍鋅板 | 0.15 | 0.55 | 2023-6-23 | 5010.00 | 元/噸 |
螺紋鋼 | 0.06 | 2.14 | 2023-6-21 | 3714.44 | 元/噸 |
鐵礦石價格追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
紐曼塊63% | -0.42 | 8.36 | 2023-6-21 | 959.00 | 元/濕噸 |
紐曼粉62.5% | -0.23 | 9.34 | 2023-6-21 | 866.00 | 元/濕噸 |
卡粉65% | 0.10 | 6.67 | 2023-6-21 | 975.00 | 元/濕噸 |
鋼鐵企業(yè)的大概成本構成,其中除鐵礦石等原料成本占比較高之外,煤炭以及天然氣等燃料占比15%。燃料價格的上漲會增加鋼企的成本,形成利潤端的壓力。
本周冶金焦主要鋼廠價格異動情況如下:冶金焦主要鋼廠價格一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
首鋼冶金焦 | 0.00 | -5.27 | 2023-6-21 | 2048.00 | 元/噸 |
唐鋼冶金焦 | 0.00 | -5.27 | 2023-6-21 | 2048.00 | 元/噸 |
沙鋼冶金焦 | 0.00 | -5.31 | 2023-6-21 | 1785.00 | 元/噸 |
承鋼冶金焦 | 0.00 | -5.27 | 2023-6-21 | 2048.00 | 元/噸 |
邯鋼冶金焦 | 0.00 | -5.27 | 2023-6-21 | 2048.00 | 元/噸 |
受鋼鐵市場價格變化影響的公司一覽表
股票名 | 凈利潤(億元) | 機構預測年度凈利潤(億元) | 截止日期 | 產品名稱 | 產品收入占比(%) | 最新報告期鋼產量(萬噸) |
---|---|---|---|---|---|---|
寶鋼股份 | 21.81 | 153.65 | 2023-03-31 | 鋼鐵制造 | 80.81 | 2522.30 |
包鋼股份 | 0.60 | 36.32 | 2023-03-31 | -- | -- | 779.68 |
撫順特鋼 | 0.60 | 11.24 | 2023-03-31 | 合金結構鋼 | 36.75 | 32.14 |
首鋼股份 | -0.50 | 58.65 | 2023-03-31 | 冶金 | 96.00 | -- |
華菱鋼鐵 | 9.83 | 68.36 | 2023-03-31 | 鋼鐵行業(yè) | 94.47 | -- |
太鋼不銹 | -6.56 | 4.58 | 2023-03-31 | 冶金鋼鐵行業(yè) | 100.00 | -- |
鞍鋼股份 | -1.45 | 8.46 | 2023-03-31 | 鋼壓延加工業(yè) | 99.73 | 1350.00 |
(注:財務數據截止到該公司最新披露的財務報告日期)
鋼鐵產業(yè)鏈概況
我國鋼鐵行業(yè)產業(yè)鏈上游主要為原材料,其中成本占比約在70%到80%之間,包括鐵礦石采選和燃料制備,鐵礦石占比約為40%到55%。從鋼鐵行業(yè)需求分布看,普鋼下游需求主要集中在建筑業(yè),也是整個行業(yè)需求占比最高的部分,占比達到50%。特鋼、鋼管、型鋼等品種在鐵路設備、石油化工、工程機械、汽車等行業(yè)領域大量交叉使用。
風險須知:本數據引用第三方信息源,并不保證數據的實時性、準確性和完整性,數據僅供參考,據此交易,風險自擔。
標簽:
熱門