(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年06月20日公布的交易公開信息顯示,永悅科技因成為當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券上榜。永悅科技當(dāng)日收報6.47元,漲跌幅10.03%,偏離值10.51%,換手率3.01%,成交額6961.94萬元。
上榜原因:當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 中國銀河證券廈門嘉禾路營業(yè)部 | 916.48 | - | - |
2 | 中泰證券常州惠國路營業(yè)部 | 519.98 | - | - |
3 | 國盛證券寧波天童南路營業(yè)部 | 391.63 | - | - |
4 | 華鑫證券佛山南海海五路營業(yè)部 | 384.64 | - | - |
5 | 聯(lián)儲證券深圳分公司 | 340.65 | - | - |
合計 | - | 2553.38 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 海通證券濟(jì)南泉城路營業(yè)部 | - | 1475.68 | - |
2 | 國信證券上海張楊路營業(yè)部 | - | 369.04 | - |
3 | 浙商證券上海浦東楊高南路營業(yè)部 | - | 186.79 | - |
4 | 國泰君安證券上海商城路營業(yè)部 | - | 161.75 | - |
5 | 華泰證券永嘉陽光大道營業(yè)部 | - | 153.34 | - |
合計 | - | - | 2346.6 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
標(biāo)簽:
熱門