【資料圖】
北向資金本周合計凈賣出16.91億元。周凈賣出額創(chuàng)近3周新高。
證券時報·數據寶統計顯示,本周滬指上漲0.34%,北上資金一周累計成交5305.19億元,成交凈賣出16.91億元,其中,深股通合計凈賣出7.34億元,滬股通合計凈賣出9.58億元。(數據寶)
北向資金本周各交易日成交概況
日期 | 買入成交額(億元) | 賣出成交額(億元) | 成交凈買入(億元) |
---|---|---|---|
5 月15日 | 616.57 | 575.72 | 40.85 |
5 月16日 | 520.02 | 554.03 | -34.01 |
5 月17日 | 494.52 | 477.66 | 16.87 |
5 月18日 | 499.89 | 518.25 | -18.36 |
5 月19日 | 513.14 | 535.40 | -22.26 |
一周合計 | 2644.14 | 2661.05 | -16.91 |
標簽:
熱門