(資料圖)
4月24日大單凈量前十名個(gè)股如下:
dde大單凈量=dde大單凈流入量/流通股本
股票簡(jiǎn)稱(chēng) | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | DDE散戶數(shù)量 | 實(shí)時(shí)資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
晶升股份 | 29.92 | 3.67億 | -11256.30 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
美利信 | 4.65 | 6516.31萬(wàn) | -1198.07 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
世紀(jì)天鴻 | 3.88 | 1.32億 | -630.47 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
中船特氣 | 2.89 | 8410.36萬(wàn) | -2467.43 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
東田微 | 2.85 | 2491.68萬(wàn) | -666.64 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
星輝娛樂(lè) | 2.75 | 1.16億 | -565.36 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
九州一軌 | 2.75 | 1666.40萬(wàn) | -1458.62 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
龍建股份 | 2.40 | 1.44億 | -104.63 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
盤(pán)龍藥業(yè) | 1.75 | 4819.31萬(wàn) | 149.01 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
申菱環(huán)境 | 1.50 | 6386.40萬(wàn) | -127.70 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
散戶數(shù)量前十名個(gè)股如下:
dde散戶數(shù)量表示賣(mài)出大單數(shù)和買(mǎi)入大單數(shù)的差與筆數(shù)化流通盤(pán)的比值,相當(dāng)于是對(duì)散戶數(shù)量增減的一個(gè)估算值。當(dāng)日散戶的參與度大小,散戶參與度越小表明籌碼在被少數(shù)大資金收集。
股票簡(jiǎn)稱(chēng) | DDE散戶數(shù)量 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | 實(shí)時(shí)資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
云天勵(lì)飛 | 2062.22 | -3.23 | -1.99億 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
聯(lián)動(dòng)科技 | 804.24 | -1.22 | -1952.46萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
江波龍 | 803.87 | -0.77 | -2447.94萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
高瀾股份 | 802.01 | -2.31 | -1.35億 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
佰維存儲(chǔ) | 776.51 | -0.58 | -1783.97萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
華曙高科 | 710.54 | -1.13 | -975.89萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
派能科技 | 708.77 | -0.93 | -1.79億 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
果麥文化 | 701.01 | -0.92 | -2847.41萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
耐科裝備 | 677.93 | -1.25 | -1013.15萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
華海誠(chéng)科 | 655.05 | -0.96 | -1119.45萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
標(biāo)簽:
熱門(mén)